종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
버포드 캐피탈BURFORD CAPITAL LTD | 3,015 | *621 | *454 | *207 | 14.50 | 1.20 | 4.90 | 8.60% | 3.40% |
메인 스트리트 캐피탈MAIN STREET CAPITAL CORP | 4,689 | 541 | 478 | 508 | 9.20 | 1.70 | 8.70 | 19.20% | 10.20% |
GCM 그로브너GCM GROSVENOR INC | 2,426 | 531 | 105 | 17 | 142.40 | N/A | 4.60 | 0.00% | 2.90% |
코헨&스티어스COHEN & STEERS INC | 4,095 | 529 | 178 | 157 | 26.10 | 8.10 | 7.70 | 31.80% | 19.90% |
아카디언 애셋 매니지먼트ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 1,052 | 520 | 145 | 91 | 11.60 | 11.40 | 2.00 | 230.60% | 14.70% |
허큘리스 캐피탈HERCULES CAPITAL INC | 3,066 | 492 | 409 | 222 | 13.80 | 1.50 | 6.20 | 11.60% | 5.90% |
식스스 스트리트 스페셜티 렌딩SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 1,999 | 481 | 378 | 176 | 11.40 | 1.20 | 4.20 | 11.00% | 5.00% |
얼라이언스번스타인 홀딩ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 4,512 | 458 | 458 | 420 | 10.70 | 2.30 | 9.80 | 20.50% | 20.50% |
위즈덤트리WISDOMTREE INC | 1,388 | 428 | 137 | 67 | 20.80 | 3.50 | 3.20 | 16.20% | 6.80% |
골드만 삭스 BDCGOLDMAN SACHS BDC INC | 1,269 | 420 | 361 | 52 | 24.40 | 0.80 | 3.00 | 3.30% | 1.50% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 93,319 | 86,006 | 15,474 | 641 | 145.60 | 2.00 | 1.10 | 1.40% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 75,700 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 21.70 | 4.20 | 3.10 | 20.40% | 0.90% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 104,885 | 21,879 | 1,165 | 3,076 | 34.10 | 4.40 | 4.80 | 13.50% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 143,065 | 20,955 | 7,579 | 6,306 | 22.70 | 3.00 | 6.80 | 14.30% | 4.70% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 61,463 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 13.60 | 1.40 | 3.30 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 46,867 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 15.70 | 8.60 | 2.70 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 17,135 | 16,535 | 1,249 | 688 | 24.90 | 1.40 | 1.00 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,689 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 16.30 | 1.60 | 1.10 | 9.80% | 0.30% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 26,753 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 101,706 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 40.00 | 12.70 | 7.90 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준