종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프로스퍼리티 뱅크셰어스PROSPERITY BANCSHARES INC | 6,670 | 1,213 | 638 | 499 | 13.40 | 0.90 | 5.50 | 6.70% | 1.30% |
힐탑 홀딩스HILLTOP HOLDINGS INC | 1,906 | 1,209 | 174 | 128 | 14.90 | 0.90 | 1.60 | 5.90% | 0.80% |
인터 앤 코INTER & CO INC | 3,065 | *1,187 | *1,816 | *1,011 | 17.10 | 1.90 | 2.50 | 11.60% | 1.40% |
악소스 파이낸셜AXOS FINANCIAL INC | 4,035 | 1,182 | 602 | 427 | 9.40 | 1.50 | 3.40 | 17.40% | 1.80% |
아메리스 뱅코프AMERIS BANCORP | 4,277 | 1,101 | 491 | 372 | 11.50 | 1.10 | 3.90 | 10.00% | 1.40% |
유나이티드 뱅크셰어스UNITED BANKSHARES INC | 5,165 | 1,021 | 463 | 370 | 13.90 | 1.00 | 5.10 | 7.40% | 1.20% |
카덴스 뱅코퍼레이션CADENCE BANK | 2,787 | 989 | 585 | 458 | 18.20 | 1.60 | 3.80 | 9.00% | 2.50% |
WSFS 파이낸셜WSFS FINANCIAL CORP | 3,014 | 988 | 347 | 264 | 11.40 | 1.10 | 3.10 | 10.10% | 1.30% |
홈 뱅크셰어HOME BANCSHARES INC | 5,616 | 987 | 539 | 417 | 13.50 | 1.40 | 5.70 | 10.60% | 1.80% |
어소시에이티드 뱅코프ASSOCIATED BANC-CORP | 3,911 | 986 | 169 | 144 | 29.60 | 0.90 | 4.00 | 3.10% | 0.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 38,716 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,648 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.00 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 54,716 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.60 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 120,012 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.70 | 3.90 | 4.30 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,718 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.20 | 1.10 | 2.90 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 69,753 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.10 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 196,007 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 26.40 | 2.40 | 8.90 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,131 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.10 | 1.80 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 70,660 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.40 | 1.30 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,126 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정