종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스프루스 바이오사이언스SPRUCE BIOSCIENCES INC | 4 | 5 | -56 | -53 | -0.10 | 0.10 | 0.70 | -102.90% | -77.60% |
인메드 파마슈티컬스INMED PHARMACEUTICALS INC | 4 | 5 | -8 | -8 | -0.50 | 0.60 | 0.80 | -90.70% | -71.70% |
퓨어테크 헬스PURETECH HEALTH PLC | 420 | *5 | *-136 | *54 | 7.90 | 1.00 | 87.00 | 12.20% | 8.30% |
셔턱 랩스SHATTUCK LABS INC | 48 | 5 | -75 | -71 | -0.70 | 0.70 | 10.40 | -79.70% | -69.10% |
압사이ABSCI CORP | 386 | 5 | -109 | -103 | -3.70 | 2.20 | 85.10 | -49.00% | -42.10% |
아르젠엑스ARGENX SE | 39,475 | *5 | *-2,331 | *833 | 43.60 | 6.60 | 8352.60 | 17.40% | 15.50% |
시버스CIBUS INC | 77 | 4 | -258 | -251 | -0.30 | 0.80 | 18.10 | -134.30% | -55.70% |
오큐겐OCUGEN INC | 223 | 4 | -55 | -54 | -4.10 | 7.50 | 55.10 | -183.90% | -91.30% |
알리고스 쎄라퓨틱스ALIGOS THERAPEUTICS INC | 34 | 4 | -89 | -131 | -0.30 | N/A | 8.70 | -354.30% | -132.80% |
프리시젠PRECIGEN INC | 462 | 4 | -135 | -126 | -3.70 | 12.00 | 117.60 | -215.70% | -115.60% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노보 노디스크NOVO NORDISK A S | 309,112 | *40,503 | *17,899 | *14,085 | 21.90 | 15.40 | 7.60 | 85.00% | 26.40% |
리제네론 파마슈티컬스REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 65,385 | 14,086 | 3,831 | 4,499 | 14.50 | 2.20 | 4.60 | 15.50% | 12.10% |
버텍스 파마슈티컬스VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 128,690 | 11,020 | -233 | -536 | -240.30 | 7.80 | 11.70 | -3.30% | -2.40% |
인사이트INCYTE CORP | 12,104 | 4,413 | 175 | 21 | 569.10 | 3.30 | 2.70 | 0.60% | 0.40% |
재즈 파마슈티컬스JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 7,291 | 4,069 | 717 | 560 | 13.00 | 1.80 | 1.80 | 14.20% | 4.80% |
베이진BEIGENE LTD | 27,288 | 3,810 | -568 | -645 | -42.30 | 8.20 | 7.20 | -19.10% | -11.10% |
모더나MODERNA INC | 10,678 | 3,177 | -3,729 | -3,357 | -3.20 | 1.10 | 3.40 | -30.10% | -23.00% |
젠맙GENMAB A | 14,217 | *3,002 | *935 | *1,094 | 13.00 | 2.80 | 4.70 | 23.80% | 19.50% |
유나이티드 쎄라퓨틱스UNITED THERAPEUTICS CORP | 13,288 | 2,994 | 1,404 | 1,211 | 11.00 | 2.00 | 4.40 | 19.30% | 16.70% |
바이오엔텍BIONTECH SE | 25,183 | *2,866 | *-1,369 | *-693 | -36.00 | 1.20 | 8.70 | -3.40% | -3.00% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정