종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인라이트 리뉴어블 에너지ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 2,263 | *438 | *274 | *122 | 18.60 | 1.70 | 5.20 | 10.00% | 2.30% |
앨터스 파워ALTUS POWER INC | 801 | 196 | 30 | 1.32 | 605.10 | N/A | 4.10 | 0.00% | 0.10% |
에너지 볼트 홀딩스ENERGY VAULT HOLDINGS INC | 170 | 46 | -130 | -136 | -1.30 | 1.50 | 3.60 | -88.10% | -55.50% |
솔라뱅크SOLARBANK CORP | 63 | 36 | -0.86 | -4 | -15.30 | 2.00 | 1.70 | -17.80% | -5.30% |
어드벤트 테크놀러지스 홀딩스ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 7 | 6 | -47 | -65 | -0.10 | N/A | 1.20 | 0.00% | -293.00% |
퓨전 퓨얼 그린FUSION FUEL GREEN PLC | 5 | *2 | *-18 | *-14 | -0.30 | N/A | 2.90 | -1,005.60% | -39.10% |
에코 웨이브 파워 글로벌 (publ)ECO WAVE POWER GLOBAL AB (PUBL) | 38 | *0.17 | *-2 | *-2 | -18.50 | 4.80 | 226.20 | -28.20% | -21.70% |
엘로메이 캐피탈ELLOMAY CAPITAL LTD | 199 | *0 | *29 | *-7 | -26.80 | 1.50 | 0.00 | -5.50% | -1.00% |
스마트 파워SMART POWERR CORP | 7 | 0 | -1.09 | -2 | -4.30 | 0.10 | 0.00 | -1.40% | -1.20% |
브렌밀러 에너지BRENMILLER ENERGY LTD | 5 | *0 | *-11 | *-7 | -0.70 | 1.00 | 0.00 | -183.90% | -60.20% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE 버노바GE VERNOVA INC | 118,137 | 35,708 | 803 | 1,936 | 61.00 | 13.70 | 3.30 | 21.10% | 3.80% |
콘스텔레이션CONSTELLATION ENERGY CORP | 90,311 | 24,195 | 3,990 | 2,984 | 30.30 | 6.90 | 3.70 | 23.70% | 5.70% |
브룩필드 리뉴어블 파트너스BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 6,742 | *5,964 | *1,807 | *-282 | -23.30 | 2.00 | 1.10 | -8.40% | -0.30% |
브룩필드 리뉴어블BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 4,246 | *4,571 | *1,436 | *236 | 18.00 | 3.20 | 0.90 | 5.30% | 0.50% |
알곤퀸 파워 앤 유틸리티스ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 4,177 | 2,449 | 492 | -1,195 | -3.50 | 0.90 | 1.70 | -23.60% | -7.20% |
플루언스 에너지FLUENCE ENERGY INC | 993 | 2,330 | -18 | -24 | -41.60 | 2.60 | 0.40 | -5.70% | -1.20% |
클리어웨이 에너지CLEARWAY ENERGY INC | 5,898 | 1,406 | 225 | 94 | 62.70 | 3.00 | 4.20 | 4.50% | 0.70% |
XPLR 인프라스트럭처XPLR INFRASTRUCTURE LP | 903 | 1,255 | -670 | -190 | -4.80 | 0.30 | 0.70 | -5.70% | -0.90% |
리뉴 에너지 글로벌RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 2,412 | *1,170 | *681 | *15 | 158.60 | 1.90 | 2.10 | 1.20% | 0.10% |
오마트 테크놀러지스ORMAT TECHNOLOGIES INC | 4,431 | 885 | 171 | 126 | 35.30 | 1.80 | 5.00 | 5.20% | 2.20% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준