종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트레이드 데스크TRADE DESK INC | 35,133 | 2,570 | 453 | 412 | 85.30 | 12.90 | 13.70 | 15.40% | 7.30% |
글로벌 비즈니스 트래블 그룹GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP INC | 3,145 | 2,434 | 154 | -44 | -71.50 | 2.80 | 1.30 | -3.90% | -1.20% |
링센트럴RINGCENTRAL INC | 2,465 | 2,428 | 24 | -40 | -61.40 | N/A | 1.00 | 0.00% | -2.30% |
피티씨PTC INC | 20,414 | 2,347 | 629 | 440 | 46.40 | 6.00 | 8.70 | 13.70% | 7.10% |
얼라이트ALIGHT INC | 2,917 | 2,321 | -58 | -68 | -42.90 | 0.70 | 1.30 | -1.60% | -0.80% |
타일러 테크놀러지스TYLER TECHNOLOGIES INC | 25,019 | 2,191 | 322 | 290 | 86.30 | 7.10 | 11.40 | 8.70% | 5.70% |
이플러스EPLUS INC | 1,914 | 2,069 | 144 | 108 | 17.70 | 2.00 | 0.90 | 11.30% | 6.20% |
페이컴 소프트웨어PAYCOM SOFTWARE INC | 14,944 | 1,914 | 534 | 394 | 37.90 | 8.70 | 7.80 | 25.50% | 8.60% |
페어 아이작FAIR ISAAC CORP | 42,584 | 1,840 | 813 | 577 | 73.80 | N/A | 23.10 | 0.00% | 33.10% |
데이포스DAYFORCE INC | 9,459 | 1,810 | 94 | 26 | 365.20 | 3.60 | 5.20 | 1.00% | 0.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준