종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아레스 캐피탈ARES CAPITAL CORP | 14,334 | 3,021 | 2,258 | 1,314 | 10.90 | 1.00 | 4.70 | 10.10% | 4.80% |
야누스 헨더슨 그룹JANUS HENDERSON GROUP PLC | 5,606 | 2,543 | 680 | 400 | 14.00 | 1.20 | 2.20 | 8.70% | 5.80% |
블루 아울 캐피탈BLUE OWL CAPITAL INC | 28,003 | 2,466 | 528 | 92 | 304.60 | 12.00 | 11.40 | 4.50% | 0.80% |
SEI 인베스트먼트SEI INVESTMENTS CO | 10,029 | 2,165 | 583 | 601 | 16.70 | 4.40 | 4.60 | 26.40% | 23.00% |
어필리에이티드매니저스그룹AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 5,126 | 2,041 | 666 | 512 | 10.00 | 1.50 | 2.50 | 15.10% | 5.70% |
FS KKR 캐피탈FS KKR CAPITAL CORP | 5,447 | 1,721 | 1,301 | 585 | 9.30 | 0.80 | 3.20 | 8.70% | 3.90% |
페더레이티드 에르메스FEDERATED HERMES INC | 3,346 | 1,659 | 395 | 294 | 11.60 | 3.10 | 2.00 | 27.10% | 14.40% |
블랙스톤 시큐어 렌딩 펀드BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 6,769 | 1,327 | 1,048 | 694 | 9.80 | 1.10 | 5.10 | 12.40% | 5.70% |
스텝스톤 그룹STEPSTONE GROUP INC | 6,213 | 1,154 | -173 | -130 | -47.70 | 29.60 | 5.40 | -40.10% | -3.30% |
아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC | 2,810 | 1,125 | 376 | 261 | 10.70 | 7.90 | 2.50 | 71.70% | 17.10% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 91,985 | 86,006 | 15,474 | 641 | 143.50 | 2.00 | 1.10 | 1.40% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 73,917 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 21.10 | 4.10 | 3.00 | 20.40% | 0.90% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 103,224 | 21,879 | 1,165 | 3,076 | 33.60 | 4.40 | 4.70 | 13.50% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 142,889 | 20,407 | 7,574 | 6,369 | 22.40 | 3.00 | 7.00 | 15.10% | 4.90% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 60,061 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 13.30 | 1.40 | 3.20 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 45,783 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 15.30 | 8.40 | 2.60 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 17,256 | 16,535 | 1,249 | 688 | 25.10 | 1.40 | 1.00 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,386 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 16.00 | 1.50 | 1.10 | 9.80% | 0.30% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 26,094 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 9.80 | 1.00 | 2.00 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 99,334 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 39.00 | 12.50 | 7.70 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준