종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트 미드일리노이 뱅크셰어스FIRST MID BANCSHARES INC | 971 | 328 | 109 | 84 | 11.50 | 1.10 | 3.00 | 9.70% | 1.10% |
QCR 홀딩스QCR HOLDINGS INC | 1,368 | 323 | 120 | 113 | 12.10 | 1.30 | 4.20 | 11.20% | 1.20% |
다임 커뮤니티 뱅크셰어스DIME COMMUNITY BANCSHARES INC | 1,347 | 314 | 70 | 44 | 36.60 | 0.90 | 4.30 | 2.70% | 0.30% |
TFS 파이낸셜TFS FINANCIAL CORP | 3,941 | 309 | 105 | 83 | 47.40 | 2.10 | 12.80 | 4.40% | 0.50% |
아머란트 뱅코프AMERANT BANCORP INC | 892 | 307 | 1.36 | 4 | 242.60 | 1.00 | 2.90 | 0.40% | 0.00% |
톰킨스 파이낸셜TOMPKINS FINANCIAL CORP | 1,016 | 306 | 104 | 79 | 12.80 | 1.30 | 3.30 | 10.80% | 1.00% |
어맬거메이티드 뱅크AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 894 | 306 | 141 | 103 | 8.60 | 1.20 | 2.90 | 14.30% | 1.20% |
포린 트레이드 뱅크 오브 라틴 아메리카FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA INC | 1,698 | *304 | *223 | *206 | 8.20 | 1.30 | 5.60 | 16.20% | 1.80% |
시티 홀딩 컴퍼니CITY HOLDING CO | 1,879 | 301 | 150 | 122 | 15.40 | 2.50 | 6.20 | 16.30% | 1.90% |
유니베스트 오브 펜실베니아UNIVEST FINANCIAL CORP | 911 | 299 | 100 | 80 | 11.40 | 1.00 | 3.10 | 8.90% | 1.00% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 38,193 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 68,952 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.10 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 113,452 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.10 | 3.10 | 3.30 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 71,620 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 15.20 | 1.00 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 185,177 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 23.60 | 2.10 | 7.30 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 75,584 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.60 | 1.20 | 3.00 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 80,124 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 13.60 | 1.40 | 3.60 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 66,478 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.40 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 82,703 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.20 | 1.20 | 3.80 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,077 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정