종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS KKR 캐피탈FS KKR CAPITAL CORP | 5,991 | 1,687 | 1,273 | 532 | 11.30 | 0.90 | 3.60 | 8.00% | 3.60% |
페더레이티드 에르메스FEDERATED HERMES INC | 3,602 | 1,659 | 395 | 294 | 12.40 | 3.30 | 2.20 | 27.10% | 14.40% |
블랙스톤 시큐어 렌딩 펀드BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 7,114 | 1,381 | 1,098 | 660 | 10.80 | 1.10 | 5.20 | 11.30% | 5.10% |
스텝스톤 그룹STEPSTONE GROUP INC | 6,637 | 1,175 | -267 | -180 | -37.00 | 37.00 | 5.60 | -62.30% | -4.30% |
아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC | 3,274 | 1,125 | 376 | 261 | 12.50 | 9.20 | 2.90 | 71.70% | 17.10% |
비르투스 인베스트먼트 파트너스VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC | 1,376 | 903 | 181 | 121 | 11.40 | 1.50 | 1.50 | 13.60% | 3.20% |
빅토리 캐피탈 홀딩스VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 4,372 | 897 | 436 | 295 | 14.80 | 3.80 | 4.90 | 25.90% | 11.50% |
고럽 캐피탈 BDCGOLUB CAPITAL BDC INC | 3,935 | 830 | 684 | 295 | 13.30 | 1.00 | 4.70 | 7.30% | 3.40% |
프로스펙트 캐피탈PROSPECT CAPITAL CORP | 1,499 | 765 | 516 | -244 | -4.00 | 0.50 | 2.00 | -10.80% | -5.10% |
해밀턴 레인HAMILTON LANE INC | 7,873 | 713 | 317 | 217 | 36.20 | 11.00 | 11.00 | 34.20% | 14.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 105,827 | 81,043 | 15,124 | 612 | 172.90 | 2.30 | 1.30 | 1.30% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 82,564 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 23.60 | 4.60 | 3.40 | 20.40% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 167,653 | 20,955 | 7,579 | 6,306 | 26.60 | 3.50 | 8.00 | 14.30% | 4.70% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 66,128 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 14.60 | 1.50 | 3.50 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 51,735 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 17.30 | 9.50 | 3.00 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 19,689 | 16,535 | 1,249 | 688 | 28.60 | 1.60 | 1.20 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 18,160 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 16.70 | 1.60 | 1.20 | 9.80% | 0.30% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 123,443 | 15,332 | 115 | 2,208 | 55.90 | 4.50 | 8.10 | 9.10% | 0.60% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 31,458 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 11.80 | 1.20 | 2.40 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 113,190 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 44.50 | 14.20 | 8.80 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준