종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가트너GARTNER INC | 33,700 | 6,329 | 1,160 | 1,254 | 26.90 | 22.50 | 5.30 | 109.80% | 15.50% |
제록스XEROX HOLDINGS CORP | 665 | 6,221 | -1,216 | -1,321 | -0.50 | 0.60 | 0.10 | -75.00% | -14.80% |
젠팩트GENPACT LTD | 8,704 | 4,767 | 702 | 514 | 16.90 | 3.60 | 1.80 | 21.80% | 10.20% |
EPAM 시스템즈EPAM SYSTEMS INC | 9,057 | 4,728 | 545 | 455 | 19.90 | 2.50 | 1.90 | 12.90% | 10.20% |
ASGNASGN INC | 2,387 | 4,019 | 280 | 158 | 15.10 | 1.30 | 0.60 | 8.80% | 4.50% |
콘두언트CONDUENT INC | 320 | 3,356 | 587 | 426 | 0.80 | 0.40 | 0.10 | 53.80% | 15.10% |
NCR 보익스NCR VOYIX CORP | 1,215 | 2,826 | -37 | 958 | 1.30 | 1.30 | 0.40 | 206.50% | 19.90% |
포뮬라 시스템즈 (1985)FORMULA SYSTEMS (1985) LTD | 1,332 | *2,758 | *265 | *80 | 16.70 | 2.00 | 0.50 | 12.20% | 2.80% |
클래리베이트CLARIVATE PLC | 2,855 | *2,529 | *-301 | *-666 | -4.20 | 0.60 | 1.10 | -12.70% | -5.80% |
글로반트GLOBANT SA | 5,416 | *2,416 | *232 | *166 | 32.70 | 2.80 | 2.20 | 9.00% | 5.80% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 207,736 | 67,221 | 10,178 | 7,683 | 27.00 | 7.10 | 3.10 | 26.80% | 13.40% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 235,481 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 43.00 | 8.80 | 3.70 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 23,255 | 20,999 | 1,651 | 1,078 | 21.60 | 9.90 | 1.10 | 47.80% | 7.70% |
파이서브FISERV INC | 101,012 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 31.10 | 3.90 | 4.90 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 38,415 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.30 | 2.60 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 19,915 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 14.90 | 4.70 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 7,712 | 15,107 | 420 | 138 | 55.90 | 7.00 | 0.50 | 13.20% | 1.30% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,799 | 13,088 | 67 | -75 | -37.30 | 0.90 | 0.20 | -2.60% | -0.60% |
CGICGI INC | 23,882 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.90 | 3.20 | 2.20 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 30,369 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 19.70 | 3.10 | 2.90 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정