종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트 뱅코프FIRST BANCORP | 3,210 | 883 | 394 | 302 | 10.60 | 1.80 | 3.60 | 18.20% | 1.60% |
그루포 수페르비엘GRUPO SUPERVIELLE SA | 1,036 | *832 | *142,867 | *104,493 | 11.10 | 1.50 | 1.40 | 13.60% | 2.30% |
글래시어 뱅코프GLACIER BANCORP INC | 4,710 | 831 | 253 | 212 | 22.20 | 1.40 | 5.70 | 6.60% | 0.80% |
인터내셔널 뱅크쉐어INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 3,908 | 804 | 507 | 409 | 9.60 | 1.30 | 4.90 | 14.80% | 2.60% |
아틀란틱 유니언 뱅크셰어스ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | 4,273 | 798 | 261 | 209 | 21.70 | 1.30 | 5.40 | 6.30% | 0.80% |
퍼스트 파이낸셜 뱅코프FIRST FINANCIAL BANCORP | 2,240 | 796 | 270 | 229 | 9.80 | 0.90 | 2.80 | 9.40% | 1.30% |
퍼스트 하와이안FIRST HAWAIIAN INC | 2,968 | 795 | 299 | 235 | 12.60 | 1.10 | 3.70 | 9.00% | 1.00% |
OZK 은행BANK OF THE OZARKS INC | 5,411 | 765 | 478 | 307 | 17.60 | 1.90 | 7.10 | 12.30% | 1.80% |
WaFdWAFD INC | 2,277 | 757 | 323 | 229 | 10.60 | 0.80 | 3.00 | 7.10% | 0.80% |
커뮤니티 뱅크 시스템COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC | 2,939 | 742 | 248 | 191 | 15.40 | 1.60 | 4.00 | 10.80% | 1.20% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 38,566 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,496 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 54,522 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.60 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 118,713 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.50 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,210 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.10 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 68,055 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.80 | 1.10 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 191,529 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.80 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 63,740 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.00 | 1.80 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 69,106 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.10 | 1.20 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,160 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정