종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인바이로테크 비이클스ENVIROTECH VEHICLES INC | 5 | 2 | -8 | -9 | -0.60 | 0.20 | 2.70 | -46.30% | -35.00% |
패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC | 110 | 0.85 | -150 | -318 | -0.30 | 0.80 | 129.30 | -227.00% | -73.00% |
패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC | 66 | 0.54 | -187 | -318 | -0.20 | 0.40 | 122.80 | -173.20% | -65.70% |
잽 일렉트릭 비이클스 그룹ZAPP ELECTRIC VEHICLES GROUP LTD | 1.00 | *0.02 | *-8 | *-9 | -0.10 | N/A | 47.10 | 0.00% | -141.40% |
AYROAYRO INC | 4 | 0.01 | -16 | 3 | -0.50 | 1.20 | 720.00 | -86.60% | -23.30% |
선더 파워 홀딩스THUNDER POWER HOLDINGS INC | 3 | 0 | -3 | -3 | -1.40 | N/A | 0.00 | 0.00% | -23.30% |
데이몬DAMON INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토요타 모터TOYOTA MOTOR CORP | 241,823 | *321,746 | *32,120 | *31,916 | 7.20 | 1.00 | 0.70 | 13.40% | 5.10% |
제너럴 모터스GENERAL MOTORS CO | 48,101 | 188,448 | 12,400 | 5,812 | 6.30 | 0.70 | 0.30 | 11.40% | 2.70% |
포드 자동차FORD MOTOR CO | 42,748 | 182,874 | 4,313 | 5,018 | 8.50 | 1.00 | 0.20 | 11.30% | 1.80% |
스텔란티스STELLANTIS NV | 39,980 | *163,415 | *3,977 | *5,701 | 6.90 | 0.50 | 0.20 | 6.70% | 2.70% |
혼다HONDA MOTOR CO LTD | 42,407 | *145,270 | *8,128 | *5,598 | 7.20 | 0.50 | 0.30 | 6.50% | 2.70% |
테슬라TESLA INC | 1,101,857 | 95,724 | 6,304 | 6,371 | 172.90 | 14.80 | 11.50 | 9.00% | 5.30% |
리 오토LI AUTO INC | 29,987 | *19,789 | *962 | *1,100 | 27.10 | 3.10 | 1.50 | 12.30% | 5.30% |
지커 인텔리전트 테크놀러지 홀딩ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING LTD | 7,314 | *13,195 | *-727 | *-690 | -10.60 | N/A | 0.60 | N/A | -10.30% |
니오NIO INC | 8,491 | *9,004 | *-2,996 | *-3,104 | -2.70 | 10.30 | 0.90 | -167.90% | -21.80% |
페라리FERRARI NV | 120,614 | *7,481 | *2,150 | *1,720 | 67.10 | 29.70 | 15.40 | 46.70% | 17.00% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정