| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSSTSS INC | 462 | 263 | 13 | 9 | 51.30 | 48.50 | 1.80 | 107.00% | 8.70% |
| 인포메이션 서비스 그룹INFORMATION SERVICES GROUP INC | 274 | 240 | 13 | 8 | 34.80 | 2.90 | 1.10 | 8.20% | 3.80% |
| 이노데이터 아이소젠INNODATA INC | 2,441 | 228 | 40 | 43 | 57.20 | 28.10 | 10.70 | 62.30% | 37.20% |
| 씨엘피에스CLPS INC | 29 | *164 | *-5 | *-7 | -4.10 | 0.50 | 0.20 | -11.90% | -6.20% |
| 빅베어닷에이아이 홀딩스BIGBEARAI HOLDINGS INC | 2,614 | 153 | -126 | -449 | -5.80 | 9.80 | 17.10 | -321.40% | -106.10% |
| 와이드포인트WIDEPOINT CORP | 65 | 144 | -2 | -2 | -30.50 | 5.20 | 0.40 | -16.00% | -3.10% |
| 피스칼노트 홀딩스FISCALNOTE HOLDINGS INC | 63 | 110 | 54 | -46 | -1.40 | 0.70 | 0.60 | -47.00% | -14.60% |
| ARB IOT 그룹ARB IOT GROUP LTD | 10 | *109 | *-32 | *-32 | -0.30 | 0.00 | 0.10 | -19.20% | -11.30% |
| CSPCSP INC | 133 | 57 | -5 | -2 | -88.30 | 2.80 | 2.30 | -3.20% | -2.20% |
| 9에프9F INC | 62 | *48 | *41 | *256 | 1.70 | 0.10 | 1.30 | 7.00% | 6.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 액센츄어ACCENTURE PLC | 163,071 | 69,673 | 10,226 | 7,678 | 21.20 | 5.20 | 2.30 | 25.60% | 12.40% |
| 아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 287,394 | 65,403 | 11,373 | 7,907 | 36.30 | 10.30 | 4.40 | 28.90% | 5.50% |
| CDW 코퍼레이션CDW CORP | 20,729 | 21,878 | 1,672 | 1,077 | 19.30 | 8.40 | 0.90 | 45.40% | 7.30% |
| 파이서브FISERV INC | 68,042 | 21,112 | 6,361 | 3,379 | 20.10 | 2.70 | 3.20 | 12.80% | 4.20% |
| 코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 33,143 | 20,486 | 3,159 | 2,436 | 13.60 | 2.20 | 1.60 | 16.50% | 12.10% |
| 레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 24,371 | 17,053 | 1,999 | 1,402 | 17.40 | 5.20 | 1.40 | 31.30% | 10.60% |
| 킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 6,585 | 15,061 | 556 | 297 | 22.20 | 5.30 | 0.40 | 25.80% | 2.80% |
| DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,424 | 12,794 | 675 | 379 | 6.40 | 0.80 | 0.20 | 12.30% | 2.90% |
| CGICGI INC | 19,517 | 11,357 | 1,735 | 1,250 | 15.60 | 2.60 | 1.70 | 17.30% | 9.40% |
| 위프로WIPRO LTD | 28,170 | *10,380 | *1,750 | *1,566 | 18.00 | 2.80 | 2.70 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정