| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피플스 파이낸셜 서비스PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP | 549 | 188 | 72 | 59 | 9.30 | 1.10 | 2.90 | 11.80% | 1.20% |
| 트러스트코 뱅크 NYTRUSTCO BANK CORP N Y | 794 | 186 | 81 | 61 | 13.00 | 1.20 | 4.30 | 8.90% | 1.00% |
| 서던 미주리 뱅코프SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC | 723 | 183 | 81 | 65 | 11.10 | 1.30 | 4.00 | 11.90% | 1.30% |
| 파머스 내셔널 뱅코프FARMERS NATIONAL BANC CORP | 510 | 182 | 65 | 55 | 9.30 | 1.00 | 2.80 | 12.00% | 1.00% |
| 뱅크 퍼스트 내셔널BANK FIRST CORP | 1,542 | 173 | 88 | 71 | 21.60 | 2.40 | 8.90 | 11.30% | 1.60% |
| 시비스타 뱅크쉐어스CIVISTA BANCSHARES INC | 481 | 169 | 55 | 46 | 10.40 | 0.90 | 2.80 | 10.00% | 1.10% |
| 퍼스트 커뮤니티 뱅크셰어스FIRST COMMUNITY BANKSHARES INC | 802 | 167 | 63 | 49 | 16.40 | 1.60 | 4.80 | 9.70% | 1.50% |
| 키어니 파이낸셜KEARNY FINANCIAL CORP | 501 | 164 | 40 | 32 | 15.50 | 0.70 | 3.10 | 4.30% | 0.40% |
| 바 하버 뱅크셰어스BAR HARBOR BANKSHARES | 557 | 164 | 46 | 37 | 15.10 | 1.00 | 3.40 | 7.40% | 0.80% |
| 퍼스트 비즈니스 파이낸셜 서비스FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES INC | 467 | 160 | 60 | 50 | 9.40 | 1.30 | 2.90 | 14.00% | 1.20% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,126 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 57,200 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.40 | 0.70 | 1.60 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 92,799 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.60 | 2.60 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 83,030 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.50 | 1.30 | 3.20 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 77,140 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.40 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 130,824 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.70 | 1.50 | 5.10 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 85,975 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 13.00 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 103,064 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.10 | 1.50 | 4.70 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 59,510 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 12.00 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,347 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.30 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정