종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
버크&허버트 파이낸셜 서비스BURKE & HERBERT FINANCIAL SERVICES CORP | 856 | 293 | 67 | 58 | 15.10 | 1.10 | 2.90 | 7.80% | 0.70% |
웨스트아메리카 뱅코프WESTAMERICA BANCORPORATION | 1,217 | 285 | 181 | 133 | 9.10 | 1.30 | 4.30 | 15.10% | 2.20% |
아머란트 뱅코프AMERANT BANCORP INC | 709 | 282 | -22 | -14 | -49.30 | 0.80 | 2.50 | -1.70% | -0.10% |
퍼스트 뱅크셰어스FIRST BANCSHARES INC | 1,057 | 280 | 98 | 77 | 13.70 | N/A | 3.80 | 0.00% | 1.00% |
비즈니스 퍼스트 뱅크쉐어스BUSINESS FIRST BANCSHARES INC | 688 | 277 | 92 | 72 | 10.30 | 0.80 | 2.50 | 8.90% | 0.90% |
올드 세컨드 뱅코프OLD SECOND BANCORP INC | 755 | 277 | 111 | 84 | 9.00 | 1.10 | 2.70 | 12.70% | 1.50% |
메트로폴리탄 뱅크 홀딩METROPOLITAN BANK HOLDING CORP | 695 | 271 | 96 | 67 | 10.40 | 0.90 | 2.60 | 9.30% | 0.90% |
코넥트원 뱅코프CONNECTONE BANCORP INC | 861 | 257 | 103 | 77 | 12.20 | 0.70 | 3.40 | 5.70% | 0.70% |
저먼 아메리칸 뱅코프GERMAN AMERICAN BANCORP INC | 1,385 | 257 | 94 | 75 | 18.40 | 1.30 | 5.40 | 9.40% | 1.10% |
사우스사이드 뱅크셰어스SOUTHSIDE BANCSHARES INC | 844 | 255 | 107 | 88 | 9.50 | 1.00 | 3.30 | 10.90% | 1.10% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,804 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.10 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,951 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.00 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 54,697 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.60 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 116,781 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.10 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,956 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.10 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 67,229 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.70 | 1.10 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 189,328 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.50 | 2.30 | 8.60 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 65,891 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.30 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 69,280 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.20 | 1.20 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,974 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.40 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정