종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코프BANCORP INC | 2,438 | 502 | 292 | 218 | 11.20 | 2.90 | 4.90 | 27.20% | 2.50% |
서비스퍼스트 뱅크쉐어스SERVISFIRST BANCSHARES INC | 4,104 | 479 | 297 | 240 | 17.10 | 2.50 | 8.60 | 15.10% | 1.40% |
FB 파이낸셜FB FINANCIAL CORP | 2,012 | 465 | 161 | 127 | 15.80 | 1.30 | 4.30 | 8.20% | 1.00% |
이스턴 뱅크셰어스EASTERN BANKSHARES INC | 3,152 | 460 | -77 | -137 | -23.00 | 0.90 | 6.80 | -4.00% | -0.60% |
버커셔 힐즈 밴콥BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | 1,160 | 455 | 141 | 107 | 10.80 | 1.00 | 2.50 | 9.60% | 0.90% |
퍼스트 커먼웰스 파이내셜FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP | 1,658 | 449 | 173 | 138 | 12.00 | 1.10 | 3.70 | 9.80% | 1.20% |
호프 뱅코프HOPE BANCORP INC | 1,310 | 449 | 125 | 95 | 13.80 | 0.60 | 2.90 | 4.40% | 0.60% |
스텔라 뱅코프STELLAR BANCORP INC | 1,412 | 431 | 143 | 114 | 12.40 | 0.90 | 3.30 | 7.10% | 1.10% |
퍼스트 부시FIRST BUSEY CORP | 2,034 | 430 | 86 | 57 | 35.40 | 0.90 | 4.70 | 3.60% | 0.40% |
피플스 뱅코프PEOPLES BANCORP INC | 1,054 | 419 | 143 | 112 | 9.40 | 0.90 | 2.50 | 10.10% | 1.20% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 38,716 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,648 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.00 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 54,716 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.60 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 120,012 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.70 | 3.90 | 4.30 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,718 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.20 | 1.10 | 2.90 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 69,753 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.10 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 196,007 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 26.40 | 2.40 | 8.90 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,131 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.10 | 1.80 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 70,660 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.40 | 1.30 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,126 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정