종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
넥스트트립NEXTTRIP INC | 4 | 0.62 | -8 | -9 | -0.40 | N/A | 5.60 | -1,363.20% | -190.30% |
트라이던트 디지털 테크 홀딩스TRIDENT DIGITAL TECH HOLDINGS LTD | 15 | *0.47 | *-8 | *-8 | -1.90 | N/A | 32.90 | -791.90% | -183.30% |
비아VEEA INC | 56 | 0.14 | -84 | -48 | -1.20 | N/A | 393.00 | 0.00% | -154.30% |
파이어플라이 뉴로사이언스FIREFLY NEUROSCIENCE INC | 39 | 0.11 | -10 | -10 | -3.70 | N/A | 360.20 | -762.30% | -246.30% |
브랜드 인게이지먼트 네트워크BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC | 14 | 0.10 | -36 | -34 | -0.40 | 5.40 | 144.00 | -218.80% | -111.50% |
인포시스INFOSYS LTD | 74,093 | *0 | *0 | *0 | 23.40 | 7.20 | 4.00 | 0.00% | 0.00% |
오로라 이노베이션AURORA INNOVATION INC | 13,541 | 0 | -786 | -748 | -18.10 | 7.20 | 0.00 | -40.10% | -35.60% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 208,836 | 67,221 | 10,178 | 7,683 | 27.20 | 7.10 | 3.10 | 26.80% | 13.40% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 231,587 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 42.30 | 8.60 | 3.70 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 21,961 | 20,999 | 1,651 | 1,078 | 20.40 | 9.30 | 1.00 | 47.80% | 7.70% |
파이서브FISERV INC | 102,848 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 31.70 | 4.00 | 5.00 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 38,405 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.30 | 2.60 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 19,405 | 16,662 | 1,788 | 1,254 | 15.50 | 4.40 | 1.20 | 28.30% | 9.60% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 7,802 | 15,107 | 420 | 138 | 56.50 | 7.10 | 0.50 | 13.20% | 1.30% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,875 | 13,088 | 67 | -75 | -38.30 | 1.00 | 0.20 | -2.60% | -0.60% |
CGICGI INC | 23,682 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.70 | 3.20 | 2.20 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 30,369 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 19.70 | 3.10 | 2.90 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정