종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE 헬스케어 테크놀러지스GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 33,476 | 19,798 | 2,712 | 2,183 | 15.30 | 3.60 | 1.70 | 25.90% | 6.60% |
브라이트스프링 헬스 서비스BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3,764 | 11,568 | 249 | 57 | 65.80 | 2.20 | 0.30 | 3.50% | 1.00% |
솔벤텀SOLVENTUM CORP | 12,853 | 8,308 | 807 | 379 | 33.90 | 3.90 | 1.50 | 12.30% | 2.60% |
비바 시스템즈VEEVA SYSTEMS INC | 46,108 | 2,855 | 770 | 781 | 59.10 | 7.40 | 16.10 | 13.70% | 11.20% |
텔라독TELADOC HEALTH INC | 1,258 | 2,553 | -1,054 | -1,012 | -1.20 | 0.90 | 0.50 | -68.30% | -28.90% |
에볼런트 헬스EVOLENT HEALTH INC | 992 | 2,399 | -33 | -117 | -7.10 | 1.10 | 0.40 | -13.90% | -5.50% |
프리비아 헬스 그룹PRIVIA HEALTH GROUP INC | 2,768 | 1,801 | 21 | 16 | 177.20 | 4.20 | 1.50 | 2.50% | 1.40% |
헬스이쿼티HEALTHEQUITY INC | 8,993 | 1,243 | 204 | 122 | 73.80 | 4.20 | 7.20 | 5.70% | 3.50% |
프로기니PROGYNY INC | 1,847 | 1,213 | 73 | 52 | 35.20 | 4.00 | 1.50 | 11.80% | 7.80% |
옴니셀OMNICELL INC | 1,403 | 1,136 | 11 | 21 | 66.20 | 1.10 | 1.20 | 1.70% | 1.00% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준