종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 186,497 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 23.50 | 6.10 | 2.70 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 242,437 | 64,040 | 8,077 | 5,833 | 41.60 | 8.80 | 3.80 | 22.00% | 4.10% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 23,695 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 21.80 | 10.20 | 1.10 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 76,565 | 21,112 | 6,361 | 3,379 | 22.70 | 3.00 | 3.60 | 12.80% | 4.20% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 36,246 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 15.40 | 2.40 | 1.80 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 20,730 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 15.60 | 4.90 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 8,738 | 15,057 | 536 | 252 | 34.70 | 7.20 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,489 | 12,871 | 689 | 389 | 6.40 | 0.80 | 0.20 | 12.90% | 2.90% |
CGICGI INC | 21,696 | 11,357 | 2,377 | 1,713 | 17.40 | 2.90 | 1.90 | 17.30% | 9.40% |
위프로WIPRO LTD | 28,798 | *10,380 | *150,506 | *134,626 | 18.40 | 2.80 | 2.80 | 16.00% | 10.40% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 186,497 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 23.50 | 6.10 | 2.70 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 242,437 | 64,040 | 8,077 | 5,833 | 41.60 | 8.80 | 3.80 | 22.00% | 4.10% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 23,695 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 21.80 | 10.20 | 1.10 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 76,565 | 21,112 | 6,361 | 3,379 | 22.70 | 3.00 | 3.60 | 12.80% | 4.20% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 36,246 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 15.40 | 2.40 | 1.80 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 20,730 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 15.60 | 4.90 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 8,738 | 15,057 | 536 | 252 | 34.70 | 7.20 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,489 | 12,871 | 689 | 389 | 6.40 | 0.80 | 0.20 | 12.90% | 2.90% |
CGICGI INC | 21,696 | 11,357 | 1,735 | 1,250 | 17.40 | 2.90 | 1.90 | 17.30% | 9.40% |
위프로WIPRO LTD | 28,798 | *10,380 | *1,750 | *1,566 | 18.40 | 2.80 | 2.80 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정