종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피프스 써드 뱅코프FIFTH THIRD BANCORP | 28,595 | 7,905 | 2,910 | 2,309 | 13.30 | 1.40 | 3.60 | 10.80% | 1.00% |
그루포 파이낸시에로 클리시아GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 8,316 | *7,734 | *3,760 | *1,576 | 5.70 | 1.50 | 1.20 | 31.10% | 5.90% |
우리은행WOORI FINANCIAL GROUP INC | 13,546 | *7,641 | *2,165,202 | *3,085,995 | 6.30 | 0.60 | 1.80 | 9.40% | 0.60% |
헌팅턴 뱅크셰어스HUNTINGTON BANCSHARES INC | 24,533 | 7,123 | 2,546 | 2,048 | 12.80 | 1.20 | 3.40 | 9.60% | 0.90% |
시티즌 파이낸셜CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 21,461 | 7,116 | 1,926 | 1,408 | 15.20 | 0.90 | 3.00 | 5.80% | 0.60% |
리전스 파이낸셜REGIONS FINANCIAL CORP | 23,750 | 6,661 | 2,511 | 1,896 | 12.50 | 1.30 | 3.60 | 10.50% | 1.20% |
뱅콜롬비아BANCOLOMBIA SA | 10,604 | *5,061 | *8,757,917 | *6,267,744 | 7.10 | 1.00 | 2.00 | 15.40% | 1.80% |
크레디콥CREDICORP LTD | 22,260 | *4,879 | *7,825 | *5,501 | 15.00 | 2.40 | 4.50 | 16.50% | 2.20% |
키코프KEYCORP | 20,352 | 4,464 | -69 | -82 | -172.50 | 1.10 | 4.60 | -0.70% | -0.10% |
매크로 뱅크MACRO BANK INC | 4,584 | *4,457 | *2,717,781 | *326,491 | 15.70 | 1.30 | 1.10 | 7.70% | 2.20% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 35,508 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.70 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 65,466 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.40 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 65,123 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 13.80 | 0.90 | 2.00 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 119,731 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.70 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 198,351 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 25.30 | 2.20 | 7.80 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 72,168 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.40 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 62,274 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 8.80 | 1.70 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 77,551 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 13.60 | 1.40 | 3.50 | 10.40% | 1.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 77,801 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 19.00 | 1.10 | 3.60 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 32,096 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 9.00 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정