종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윈트러스트 파이낸셜WINTRUST FINANCIAL CORP | 8,147 | 2,386 | 950 | 697 | 12.20 | 1.20 | 3.40 | 10.80% | 1.10% |
웹스터 파이낸셜WEBSTER FINANCIAL CORP | 9,032 | 2,374 | 1,015 | 779 | 11.90 | 1.00 | 3.80 | 8.40% | 1.00% |
그루푸 아바우 아시오니스 이 발로리스GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA | 3,443 | *2,347 | *1,733,500 | *1,015,087 | 14.60 | 0.80 | 1.40 | 5.90% | 0.30% |
BOK 파이낸셜BOK FINANCIAL CORP | 6,199 | 2,087 | 715 | 560 | 11.10 | 1.10 | 3.00 | 10.10% | 1.10% |
컬런 프로스트 뱅커스CULLEN/FROST BANKERS INC | 8,307 | 2,038 | 714 | 598 | 14.10 | 2.00 | 4.10 | 15.00% | 1.20% |
시노버스 파이낸셜SYNOVUS FINANCIAL CORP | 6,820 | 1,929 | 696 | 553 | 13.40 | 1.30 | 3.50 | 9.70% | 0.80% |
콜롬비아 뱅킹 시스템COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 5,028 | 1,831 | 674 | 496 | 10.10 | 1.00 | 2.70 | 9.60% | 1.00% |
사우스 스테이트SOUTHSTATE CORP | 9,083 | 1,829 | 668 | 509 | 17.90 | 1.10 | 5.00 | 7.80% | 1.00% |
올드 내셔널 뱅코프OLD NATIONAL BANCORP | 6,795 | 1,810 | 709 | 564 | 12.40 | 1.00 | 3.80 | 8.60% | 1.00% |
피너클 파이낸셜 파트너스PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 8,380 | 1,668 | 600 | 492 | 17.60 | 1.30 | 5.00 | 7.50% | 0.90% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 38,716 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,648 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.00 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 54,716 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.60 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 120,012 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.70 | 3.90 | 4.30 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,718 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.20 | 1.10 | 2.90 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 69,753 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.10 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 196,007 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 26.40 | 2.40 | 8.90 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,131 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.10 | 1.80 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 70,660 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.40 | 1.30 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,126 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정