| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트리니티 캐피탈TRINITY CAPITAL INC | 1,062 | 267 | 201 | 139 | 7.70 | 1.20 | 4.00 | 16.60% | 7.50% |
| 페넌트파크 플로팅 레이트 캐피탈PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 919 | 248 | 197 | 70 | 13.10 | 0.80 | 3.70 | 7.00% | 3.00% |
| 블랙록 TCP 캐피탈BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 498 | 240 | 201 | -12 | -41.70 | 0.70 | 2.10 | -1.50% | -0.60% |
| 칼라일 시큐어드 렌딩CARLYLE SECURED LENDING INC | 937 | 234 | 174 | 70 | 14.00 | 0.80 | 4.00 | 6.40% | 3.00% |
| 사이온 인베스트먼트CION INVESTMENT CORP | 495 | 226 | 171 | -10 | -48.00 | 0.70 | 2.20 | -1.30% | -0.50% |
| 누빈 처칠 다이렉트 렌딩NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 719 | 224 | 113 | 97 | 7.40 | 0.80 | 3.20 | 10.30% | 4.60% |
| SLR 인베스트먼트SLR INVESTMENT CORP | 835 | 222 | 160 | 89 | 9.40 | 0.80 | 3.80 | 9.00% | 3.60% |
| 알바리움 티데만 홀딩스ALTI GLOBAL INC | 551 | 218 | -101 | -149 | -3.70 | 0.80 | 2.50 | -21.90% | -11.60% |
| 캐피탈 사우스웨스트CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1,161 | 209 | 180 | 84 | 13.90 | 1.30 | 5.60 | 9.80% | 4.70% |
| 스프랏SPROTT INC | 2,058 | 198 | 74 | 50 | 41.30 | 6.00 | 10.40 | 15.00% | 12.30% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브룩필드BROOKFIELD CORP | 115,414 | 76,076 | 16,943 | 841 | 137.20 | 2.50 | 1.50 | 1.80% | 0.20% |
| 아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 72,287 | 25,418 | 6,093 | 3,369 | 22.10 | 3.70 | 2.80 | 18.10% | 0.80% |
| 블랙록BLACKROCK INC | 175,187 | 21,573 | 7,510 | 6,404 | 27.40 | 3.60 | 8.10 | 13.80% | 4.60% |
| 뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 75,870 | 19,315 | 6,928 | 4,980 | 15.90 | 1.70 | 3.90 | 11.20% | 1.10% |
| 아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 45,687 | 17,627 | 4,361 | 3,225 | 14.20 | 7.50 | 2.60 | 57.50% | 1.80% |
| KRR 앤 코KKR & CO INC | 108,927 | 16,249 | 237 | 2,050 | 54.10 | 3.90 | 6.70 | 7.80% | 0.50% |
| 코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 17,313 | 15,569 | 425 | -337 | -51.40 | 1.40 | 1.10 | -2.70% | -0.10% |
| 프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,726 | 15,131 | 1,351 | 1,140 | 15.60 | 1.60 | 1.20 | 10.10% | 0.40% |
| 블랙스톤BLACKSTONE INC | 113,402 | 13,747 | 7,005 | 2,864 | 39.60 | 13.60 | 8.20 | 36.30% | 6.50% |
| 스테이트스트리트STATE STREET CORP | 33,201 | 13,403 | 3,676 | 2,637 | 12.60 | 1.20 | 2.50 | 10.00% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준