종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P10P10 INC | 1,347 | 298 | 60 | 18 | 74.00 | 4.00 | 4.50 | 5.20% | 2.10% |
베인 캐피탈 스페셜티 파이낸스BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 996 | 285 | 213 | 113 | 8.80 | 0.90 | 3.50 | 9.90% | 4.40% |
블랙록 TCP 캐피탈BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 632 | 260 | 212 | -47 | -13.40 | 0.80 | 2.40 | -5.70% | -2.30% |
트리니티 캐피탈TRINITY CAPITAL INC | 943 | 253 | 190 | 128 | 7.40 | 1.10 | 3.70 | 16.60% | 7.50% |
사이온 인베스트먼트CION INVESTMENT CORP | 503 | 235 | 178 | -15 | -33.00 | 0.70 | 2.10 | -1.90% | -0.80% |
SLR 인베스트먼트SLR INVESTMENT CORP | 880 | 228 | 164 | 88 | 10.00 | 0.90 | 3.90 | 8.80% | 3.60% |
칼라일 시큐어드 렌딩CARLYLE SECURED LENDING INC | 1,021 | 225 | 168 | 74 | 14.50 | 0.80 | 4.50 | 7.10% | 3.50% |
페넌트파크 플로팅 레이트 캐피탈PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 898 | 215 | 171 | 98 | 9.20 | 0.90 | 4.20 | 11.60% | 5.00% |
알바리움 티데만 홀딩스ALTI GLOBAL INC | 489 | 207 | -87 | -103 | -4.70 | 0.70 | 2.40 | -17.10% | -7.80% |
캐피탈 사우스웨스트CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1,052 | 198 | 173 | 66 | 15.80 | 1.30 | 5.30 | 8.40% | 4.10% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 96,610 | 86,006 | 15,474 | 641 | 150.70 | 2.10 | 1.10 | 1.40% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 81,981 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 23.50 | 4.60 | 3.30 | 20.40% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 148,424 | 20,955 | 7,579 | 6,306 | 23.50 | 3.10 | 7.10 | 14.30% | 4.70% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 62,314 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 13.70 | 1.40 | 3.30 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 49,108 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 16.40 | 9.10 | 2.80 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 17,917 | 16,535 | 1,249 | 688 | 26.00 | 1.50 | 1.10 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 18,316 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 16.90 | 1.60 | 1.20 | 9.80% | 0.30% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 111,526 | 15,332 | 115 | 2,208 | 50.50 | 4.10 | 7.30 | 9.10% | 0.60% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 27,377 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 10.30 | 1.00 | 2.10 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 108,718 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 42.70 | 13.60 | 8.50 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준