종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노스림 뱅코프NORTHRIM BANCORP INC | 534 | 165 | 54 | 42 | 12.70 | 1.90 | 3.20 | 16.00% | 1.40% |
뱅크 퍼스트 내셔널BANK FIRST CORP | 1,220 | 163 | 84 | 68 | 17.80 | 1.90 | 7.50 | 10.80% | 1.60% |
하버원 뱅코프HARBORONE BANCORP INC | 526 | 163 | 32 | 26 | 20.50 | 0.90 | 3.20 | 4.40% | 0.40% |
퍼스트 커뮤니티 뱅크셰어스FIRST COMMUNITY BANKSHARES INC | 751 | 163 | 64 | 51 | 14.80 | 1.50 | 4.60 | 9.90% | 1.60% |
시비스타 뱅크쉐어스CIVISTA BANCSHARES INC | 385 | 153 | 41 | 35 | 10.90 | 1.00 | 2.50 | 9.10% | 0.90% |
바 하버 뱅크셰어스BAR HARBOR BANKSHARES | 492 | 150 | 52 | 44 | 11.30 | 1.10 | 3.30 | 9.60% | 1.10% |
퍼스트 비즈니스 파이낸셜 서비스FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES INC | 447 | 149 | 54 | 47 | 9.80 | 1.30 | 3.00 | 14.30% | 1.20% |
키어니 파이낸셜KEARNY FINANCIAL CORP | 431 | 148 | -68 | -71 | -6.10 | 0.60 | 2.90 | -9.40% | -0.90% |
카터 뱅크 & 트러스트CARTER BANKSHARES INC | 422 | 147 | 35 | 28 | 15.30 | 1.10 | 2.90 | 7.20% | 0.60% |
MVB 파이낸셜MVB FINANCIAL CORP | 306 | 146 | 25 | 19 | 16.00 | 1.00 | 2.10 | 6.30% | 0.60% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정