종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제록스XEROX HOLDINGS CORP | 692 | 6,221 | -1,216 | -1,321 | -0.50 | 0.60 | 0.10 | -75.00% | -14.80% |
EPAM 시스템즈EPAM SYSTEMS INC | 10,033 | 4,864 | 533 | 412 | 24.40 | 2.80 | 2.10 | 11.60% | 9.10% |
젠팩트GENPACT LTD | 7,459 | 4,767 | 702 | 514 | 14.50 | 3.10 | 1.60 | 21.80% | 10.20% |
ASGNASGN INC | 2,439 | 4,019 | 280 | 158 | 15.40 | 1.40 | 0.60 | 8.80% | 4.50% |
콘두언트CONDUENT INC | 364 | 3,186 | 387 | 276 | 1.30 | 0.50 | 0.10 | 33.80% | 10.30% |
NCR 보익스NCR VOYIX CORP | 1,456 | 2,886 | -7 | 981 | 1.50 | 1.70 | 0.50 | 142.20% | 21.20% |
포뮬라 시스템즈 (1985)FORMULA SYSTEMS (1985) LTD | 1,486 | *2,758 | *265 | *80 | 18.70 | 2.20 | 0.50 | 12.20% | 2.80% |
클래리베이트CLARIVATE PLC | 2,944 | *2,529 | *-301 | *-666 | -4.30 | 0.60 | 1.20 | -12.70% | -5.80% |
글로반트GLOBANT SA | 5,671 | *2,416 | *232 | *166 | 34.20 | 2.90 | 2.30 | 9.00% | 5.80% |
잭헨리앤어소시에이츠JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 13,192 | 2,273 | 512 | 405 | 32.60 | 6.70 | 5.80 | 21.50% | 14.10% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 208,964 | 67,221 | 10,178 | 7,683 | 27.20 | 7.10 | 3.10 | 26.80% | 13.40% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 231,606 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 42.30 | 8.60 | 3.70 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 23,564 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 21.70 | 10.10 | 1.10 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 102,055 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 31.40 | 3.90 | 4.90 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 39,026 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.60 | 2.60 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 20,042 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 15.00 | 4.70 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 8,642 | 15,107 | 420 | 138 | 62.60 | 7.90 | 0.60 | 13.20% | 1.30% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,942 | 13,088 | 67 | -75 | -39.20 | 1.00 | 0.20 | -2.60% | -0.60% |
CGICGI INC | 23,871 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.90 | 3.20 | 2.20 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 29,531 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 19.10 | 3.00 | 2.80 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정