종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
베이컴BAYCOM CORP | 299 | 96 | 32 | 23 | 12.80 | 0.90 | 3.10 | 7.30% | 0.90% |
퍼스트 웨스턴 파이낸셜FIRST WESTERN FINANCIAL INC | 214 | 92 | 13 | 10 | 21.10 | 0.80 | 2.30 | 4.00% | 0.30% |
블루 릿지 뱅크셰어스BLUE RIDGE BANKSHARES INC | 297 | 90 | -14 | -13 | -22.70 | 0.90 | 3.30 | -3.90% | -0.50% |
인베스타 홀딩INVESTAR HOLDING CORP | 185 | 90 | 26 | 22 | 8.50 | 0.70 | 2.10 | 9.00% | 0.80% |
초이스원 파이낸셜 서비스CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC | 427 | 89 | 9 | 7 | 59.40 | 1.00 | 4.80 | 2.50% | 0.20% |
폰스 파이낸셜 그룹PONCE FINANCIAL GROUP INC | 317 | 87 | 20 | 15 | 23.30 | 0.60 | 3.70 | 2.70% | 0.50% |
파이오니어 뱅코프PIONEER BANCORP INC | 307 | 86 | 25 | 19 | 15.90 | 1.00 | 3.60 | 6.30% | 1.00% |
퍼스트 오브 롱 아일랜드FIRST OF LONG ISLAND CORP | 269 | 85 | 16 | 16 | 16.40 | 0.70 | 3.20 | 4.30% | 0.40% |
USCB 파이낸셜 홀딩스USCB FINANCIAL HOLDINGS INC | 323 | 84 | 37 | 28 | 11.60 | 1.40 | 3.80 | 13.00% | 1.10% |
플루마스 뱅코프PLUMAS BANCORP | 256 | 84 | 41 | 30 | 8.70 | 1.40 | 3.00 | 16.60% | 1.80% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,536 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 62,284 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.70 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 54,075 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.50 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 114,921 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 21.70 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 68,814 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 11.90 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 68,693 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.90 | 1.10 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 189,682 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.50 | 2.30 | 8.60 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 65,011 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.20 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 71,499 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.60 | 1.30 | 3.30 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,406 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.30 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정