| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카디널 헬스CARDINAL HEALTH INC | 50,369 | 244,673 | 2,593 | 1,662 | 30.30 | N/A | 0.20 | 0.00% | 3.10% |
| 헨리 쉐인헨리 셰인HENRY SCHEIN INC | 8,481 | 13,184 | 653 | 398 | 21.30 | 2.60 | 0.60 | 11.90% | 3.60% |
| 아센드라 헬스ACCENDRA HEALTH INC | 201 | 2,762 | 27 | -1,101 | -0.20 | N/A | 0.10 | 0.00% | -28.40% |
| EDAP TMSEDAP TMS SA | 127 | *83 | *-25 | *-29 | -3.80 | 5.70 | 1.60 | -111.40% | -41.20% |
| 코스모스 홀딩스COSMOS HEALTH INC | 11 | 60 | -14 | -19 | -0.60 | 0.50 | 0.20 | -74.30% | -30.50% |
| 시너지 CHCSYNERGY CHC CORP | 9 | 30 | -8 | -12 | -0.70 | N/A | 0.30 | 0.00% | -74.50% |
| 악소 헬스 그룹AKSO HEALTH GROUP | 1,902 | *15 | *-167 | *-136 | -14.00 | 9.60 | 128.10 | -68.00% | -63.80% |
| 엠프로 그룹EMPRO GROUP INC | 139 | *5 | *1.10 | *0.75 | 185.00 | 187.40 | 25.30 | 66.30% | 17.90% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 맥케슨MCKESSON CORP | 108,313 | 397,958 | 5,653 | 4,340 | 25.00 | N/A | 0.30 | N/A | 5.30% |
| 센코라CENCORA INC | 63,184 | 325,778 | 2,679 | 1,625 | 38.90 | 33.10 | 0.20 | 101.40% | 2.20% |
| 카디널 헬스CARDINAL HEALTH INC | 50,369 | 244,673 | 2,593 | 1,662 | 30.30 | N/A | 0.20 | N/A | 3.10% |
| 헨리 쉐인헨리 셰인HENRY SCHEIN INC | 8,481 | 13,184 | 653 | 398 | 21.30 | 2.60 | 0.60 | 11.90% | 3.60% |
| 아센드라 헬스ACCENDRA HEALTH INC | 201 | 2,762 | 27 | -1,101 | -0.20 | N/A | 0.10 | N/A | -28.40% |
| EDAP TMSEDAP TMS SA | 127 | *83 | *-29 | *-34 | -3.80 | 5.70 | 1.60 | -111.40% | -41.20% |
| 코스모스 홀딩스COSMOS HEALTH INC | 11 | 60 | -14 | -19 | -0.60 | 0.50 | 0.20 | -74.30% | -30.50% |
| 시너지 CHCSYNERGY CHC CORP | 9 | 30 | -8 | -12 | -0.70 | N/A | 0.30 | N/A | -74.50% |
| 악소 헬스 그룹AKSO HEALTH GROUP | 1,902 | *15 | *-167 | *-136 | -14.00 | 9.60 | 128.10 | -68.00% | -63.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정