| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사이온 인베스트먼트CION INVESTMENT CORP | 491 | 226 | 171 | -10 | -47.60 | 0.60 | 2.20 | -1.30% | -0.50% |
| 누빈 처칠 다이렉트 렌딩NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 708 | 224 | 113 | 97 | 7.30 | 0.80 | 3.20 | 10.30% | 4.60% |
| SLR 인베스트먼트SLR INVESTMENT CORP | 821 | 222 | 160 | 89 | 9.20 | 0.80 | 3.70 | 9.00% | 3.60% |
| 알바리움 티데만 홀딩스ALTI GLOBAL INC | 562 | 218 | -101 | -149 | -3.80 | 0.80 | 2.60 | -21.90% | -11.60% |
| 캐피탈 사우스웨스트CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1,150 | 209 | 180 | 84 | 13.80 | 1.30 | 5.50 | 9.80% | 4.70% |
| 스프랏SPROTT INC | 2,121 | 198 | 74 | 50 | 42.60 | 6.10 | 10.70 | 15.00% | 12.30% |
| 크레센트 캐피탈 비디씨CRESCENT CAPITAL BDC INC | 530 | 183 | 79 | 44 | 12.00 | 0.70 | 2.90 | 6.00% | 2.70% |
| 비나 캐피탈 그룹BINAH CAPITAL GROUP INC | 30 | 177 | 3 | -2 | -15.90 | 1.80 | 0.20 | -11.10% | -2.80% |
| 톨그래스 에너지GENERATION ESSENTIALS GROUP | 94 | *164 | *36 | *33 | 2.80 | 0.10 | 0.60 | 9.10% | 5.30% |
| 피두스 인베스트먼트FIDUS INVESTMENT CORP | 729 | 152 | 106 | 79 | 9.20 | 1.10 | 4.80 | 11.80% | 6.60% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브룩필드BROOKFIELD CORP | 114,031 | 76,076 | 16,943 | 841 | 135.60 | 2.40 | 1.50 | 1.80% | 0.20% |
| 아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 71,503 | 25,418 | 6,093 | 3,369 | 21.90 | 3.70 | 2.80 | 18.10% | 0.80% |
| 블랙록BLACKROCK INC | 176,011 | 21,573 | 7,510 | 6,404 | 27.50 | 3.60 | 8.20 | 13.80% | 4.60% |
| 뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 76,159 | 19,315 | 6,928 | 4,980 | 15.90 | 1.70 | 3.90 | 11.20% | 1.10% |
| 아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 45,173 | 17,627 | 4,361 | 3,225 | 14.00 | 7.40 | 2.60 | 57.50% | 1.80% |
| KRR 앤 코KKR & CO INC | 108,019 | 16,249 | 237 | 2,050 | 53.70 | 3.80 | 6.60 | 7.80% | 0.50% |
| 코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 17,378 | 15,569 | 425 | -337 | -51.60 | 1.40 | 1.10 | -2.70% | -0.10% |
| 프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,737 | 15,131 | 1,351 | 1,140 | 15.60 | 1.60 | 1.20 | 10.10% | 0.40% |
| 블랙스톤BLACKSTONE INC | 113,954 | 13,747 | 7,005 | 2,864 | 39.80 | 13.60 | 8.30 | 36.30% | 6.50% |
| 스테이트스트리트STATE STREET CORP | 32,943 | 13,403 | 3,676 | 2,637 | 12.50 | 1.20 | 2.50 | 10.00% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준