| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이노베이티브 솔루션즈 앤 서포트INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC | 325 | 91 | 23 | 17 | 19.00 | 4.50 | 3.60 | 26.00% | 15.40% |
| 에이로 그룹 홀딩스AIRO GROUP HOLDINGS INC | 295 | 88 | -43 | -18 | -16.80 | 0.40 | 3.30 | -2.40% | -2.30% |
| 그랩어건 디지털 홀딩스GRABAGUN DIGITAL HOLDINGS INC | 79 | 78 | -8 | -5 | -15.50 | 0.80 | 1.00 | -6.40% | -5.40% |
| 파크 일렉트로케미칼PARK AEROSPACE CORP | 687 | 73 | 14 | 11 | 61.00 | 5.30 | 9.40 | 10.10% | 9.10% |
| CPI 에어로스트럭쳐CPI AEROSTRUCTURES INC | 67 | 71 | 3 | 2 | 39.30 | 2.50 | 0.90 | 6.70% | 2.30% |
| 이항 홀딩스EHANG HOLDINGS LTD | 693 | *59 | *-317 | *-276 | -17.10 | 4.40 | 11.30 | -27.20% | -15.10% |
| 에어 인더스트리즈 그룹AIR INDUSTRIES GROUP | 15 | 47 | -0.16 | -1.34 | -10.90 | 0.80 | 0.30 | -7.40% | -2.40% |
| 옵텍스 시스템스 홀딩스OPTEX SYSTEMS HOLDINGS INC | 83 | 41 | 5 | 4 | 20.30 | 3.20 | 2.00 | 16.70% | 13.70% |
| 스카이 하버 그룹SKY HARBOUR GROUP CORP | 733 | 31 | -28 | 20 | 37.40 | 5.90 | 23.90 | 16.10% | 3.20% |
| 코다 옥토퍼스 그룹CODA OCTOPUS GROUP INC | 142 | 28 | 5 | 4 | 34.30 | 2.40 | 5.10 | 7.20% | 6.60% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보잉BOEING CO | 171,393 | 92,184 | -5,419 | 2,268 | 89.10 | 28.60 | 1.90 | N/A | 1.20% |
| RTXRTX CORP | 241,609 | 90,373 | 9,347 | 7,256 | 33.30 | 3.60 | 2.70 | 11.20% | 4.30% |
| 록히드마틴LOCKHEED MARTIN CORP | 119,674 | 75,106 | 7,374 | 4,793 | 25.00 | 16.00 | 1.60 | 74.50% | 8.00% |
| 제너럴다이내믹스GENERAL DYNAMICS CORP | 92,352 | 53,808 | 5,508 | 4,341 | 21.30 | 3.50 | 1.70 | 17.40% | 7.50% |
| GE 에어로스페이스GE AEROSPACE | 341,849 | 48,313 | 8,883 | 8,630 | 39.60 | 18.90 | 7.10 | 46.20% | 6.70% |
| 노스롭 그루먼NORTHROP GRUMMAN CORP | 77,432 | 42,367 | 4,696 | 4,576 | 16.90 | 4.50 | 1.80 | 28.10% | 9.10% |
| L3해리스 테크놀로지스L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 57,710 | 22,477 | 2,237 | 1,732 | 33.30 | 2.90 | 2.60 | 8.90% | 4.20% |
| 텍스트론TEXTRON INC | 15,840 | 15,188 | 1,294 | 934 | 17.00 | 2.00 | 1.00 | 12.10% | 5.30% |
| 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 11,606 | 12,849 | 651 | 605 | 19.20 | 2.30 | 0.90 | 12.00% | 4.90% |
| 트랜스다임TRANSDIGM GROUP INC | 68,692 | 9,503 | 4,420 | 2,082 | 36.90 | N/A | 7.20 | N/A | 7.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준