종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트라이던트 디지털 테크 홀딩스TRIDENT DIGITAL TECH HOLDINGS LTD | 79 | *0.47 | *-8 | *-8 | -9.70 | N/A | 169.20 | -791.90% | -183.30% |
넥스트트립NEXTTRIP INC | 31 | 0.45 | -10 | -13 | -2.50 | 4.70 | 69.60 | -407.90% | -165.60% |
비아VEEA INC | 51 | 0.14 | -84 | -37 | -1.40 | N/A | 367.60 | 0.00% | -139.10% |
브랜드 인게이지먼트 네트워크BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC | 14 | 0.06 | -34 | -30 | -0.50 | 4.30 | 236.70 | -274.60% | -119.30% |
CID 홀드코CID HOLDCO INC | 128 | 0 | 0 | 0 | -66.20 | N/A | 291.80 | 0.00% | 0.00% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 168,487 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 21.20 | 5.50 | 2.50 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 235,004 | 64,040 | 8,077 | 5,833 | 40.30 | 8.50 | 3.70 | 22.00% | 4.10% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 21,692 | 21,878 | 1,672 | 1,077 | 20.10 | 8.80 | 1.00 | 45.40% | 7.30% |
파이서브FISERV INC | 72,863 | 21,112 | 6,361 | 3,379 | 21.60 | 2.90 | 3.50 | 12.80% | 4.20% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 34,622 | 20,486 | 3,159 | 2,436 | 14.20 | 2.30 | 1.70 | 16.50% | 12.10% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 22,387 | 17,053 | 1,999 | 1,402 | 16.00 | 4.80 | 1.30 | 31.30% | 10.60% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 6,860 | 15,061 | 556 | 297 | 23.10 | 5.60 | 0.50 | 25.80% | 2.80% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,372 | 12,794 | 675 | 379 | 6.30 | 0.70 | 0.20 | 12.30% | 2.90% |
CGICGI INC | 21,587 | 11,357 | 1,735 | 1,250 | 17.30 | 2.90 | 1.90 | 17.30% | 9.40% |
위프로WIPRO LTD | 27,646 | *10,380 | *1,750 | *1,566 | 17.70 | 2.70 | 2.70 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정