종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9에프9F INC | 18 | *53 | *-60 | *8 | 15.60 | 0.00 | 0.30 | 0.20% | 0.20% |
위라이드WERIDE INC | 1,812 | *49 | *-2,202 | *-2,517 | -5.20 | 1.90 | 36.40 | -125.40% | -37.80% |
카스텔럼CASTELLUM INC | 76 | 45 | -7 | -10 | -7.60 | 3.80 | 1.70 | -70.70% | -31.90% |
글로벌 모피 메타버스GLOBAL MOFY AI LTD | 5 | *41 | *7 | *12 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 36.40% | 28.10% |
디지마크 코퍼레이션DIGIMARC CORP | 286 | 38 | -41 | -39 | -7.30 | 4.70 | 7.40 | -53.20% | -44.10% |
솔루나 홀딩스SOLUNA HOLDINGS INC | 11 | 38 | -51 | -63 | -0.20 | N/A | 0.30 | -466.60% | -67.60% |
BIT 마이닝BIT MINING LTD | 30 | *33 | *-8 | *12 | 2.50 | 0.50 | 0.90 | 29.40% | 15.20% |
데이터 스토리지DATA STORAGE CORP | 26 | 25 | 0.08 | 0.52 | 49.90 | 1.20 | 1.00 | 2.50% | 2.10% |
싸이큐리온CYCURION INC | 14 | 18 | 2 | 1.23 | 11.30 | 4.00 | 0.80 | 716.90% | 9.10% |
글로벌 엔진 그룹 홀딩GLOBAL ENGINE GROUP HOLDING LTD | 35 | *6 | *3 | *3 | 103.30 | 18.90 | 5.40 | 20.20% | 9.70% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 203,963 | 67,221 | 10,178 | 7,683 | 26.50 | 7.00 | 3.00 | 26.80% | 13.40% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 222,739 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 40.70 | 8.30 | 3.50 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 21,517 | 20,999 | 1,651 | 1,078 | 20.00 | 9.10 | 1.00 | 47.80% | 7.70% |
파이서브FISERV INC | 101,473 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 31.30 | 3.90 | 4.90 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 37,084 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 15.70 | 2.50 | 1.80 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 19,230 | 16,662 | 1,788 | 1,254 | 15.30 | 4.40 | 1.20 | 28.30% | 9.60% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 7,525 | 15,107 | 420 | 138 | 54.50 | 6.90 | 0.50 | 13.20% | 1.30% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,841 | 13,088 | 67 | -75 | -37.90 | 1.00 | 0.20 | -2.60% | -0.60% |
CGICGI INC | 23,515 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.60 | 3.20 | 2.10 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 29,950 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 19.40 | 3.10 | 2.90 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정