종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
앨리슨 트랜스미션 홀딩스ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 8,039 | 3,202 | 1,007 | 754 | 10.70 | 4.80 | 2.50 | 47.00% | 14.20% |
쿠퍼-스탠다드 홀딩스COOPER-STANDARD HOLDINGS INC | 385 | 2,722 | 42 | -46 | -8.50 | N/A | 0.10 | 0.00% | -2.60% |
모딘 메뉴팩처링MODINE MANUFACTURING CO | 5,022 | 2,584 | 284 | 184 | 27.30 | 5.50 | 1.90 | 21.60% | 9.80% |
젠텍스GENTEX CORP | 4,961 | 2,300 | 443 | 391 | 12.70 | 2.00 | 2.20 | 16.00% | 14.20% |
돌만 프로덕스DORMAN PRODUCTS INC | 3,805 | 2,048 | 319 | 215 | 17.70 | 2.80 | 1.90 | 16.90% | 9.00% |
모빌아이 글로벌MOBILEYE GLOBAL INC | 12,529 | 1,853 | -3,104 | -2,974 | -4.20 | 1.00 | 6.80 | -23.40% | -22.50% |
스탠다드 모터 프로덕츠STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | 672 | 1,546 | 90 | 31 | 21.50 | 1.10 | 0.40 | 4.90% | 1.90% |
젠썸GENTHERM INC | 860 | 1,454 | 108 | 50 | 17.20 | 1.30 | 0.60 | 7.80% | 3.90% |
폭스 팩토리 홀딩스FOX FACTORY HOLDING CORP | 1,089 | 1,415 | -202 | -250 | -4.40 | 1.20 | 0.80 | -22.00% | -11.40% |
수피어리어 인더스트리즈 인터내셔널SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC | 10 | 1,273 | 30 | -58 | -0.20 | N/A | 0.00 | 0.00% | -7.20% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준