종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브이투엑스V2X INC | 1,412 | 4,328 | 163 | 42 | 33.90 | 1.40 | 0.30 | 4.10% | 1.30% |
헤이코HEICO CORP | 42,496 | 4,134 | 910 | 601 | 70.70 | 10.70 | 10.30 | 16.10% | 7.80% |
무그MOOG INC | 5,723 | 3,667 | 346 | 208 | 27.50 | 3.10 | 1.60 | 11.40% | 5.00% |
우드워드WOODWARD INC | 13,808 | 3,359 | 502 | 381 | 36.20 | 5.90 | 4.10 | 17.20% | 8.70% |
레오나르도 DRSLEONARDO DRS INC | 12,257 | 3,345 | 309 | 234 | 52.40 | 4.80 | 3.70 | 9.40% | 5.90% |
CAECAE INC | 8,586 | 3,269 | 628 | 405 | 29.70 | 2.50 | 2.60 | 8.90% | 3.80% |
커티스라이트CURTISS WRIGHT CORP | 17,839 | 3,214 | 558 | 430 | 41.50 | 7.00 | 5.60 | 17.30% | 8.80% |
BWX 테크놀러지스BWX TECHNOLOGIES INC | 12,614 | 2,782 | 325 | 289 | 43.70 | 11.50 | 4.50 | 27.30% | 9.90% |
AARAAR CORP | 2,478 | 2,683 | 140 | -12 | -199.80 | 2.10 | 0.90 | -1.00% | -0.40% |
액손 엔터프라이즈AXON ENTERPRISE INC | 60,773 | 2,227 | 32 | 331 | 183.60 | 23.80 | 27.30 | 14.90% | 7.20% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준