종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
글로벌 모피 메타버스GLOBAL MOFY AI LTD | 5 | *41 | *7 | *12 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 36.40% | 28.10% |
디지마크 코퍼레이션DIGIMARC CORP | 297 | 38 | -41 | -39 | -7.60 | 4.80 | 7.70 | -53.20% | -44.10% |
솔루나 홀딩스SOLUNA HOLDINGS INC | 10 | 38 | -51 | -63 | -0.20 | N/A | 0.30 | -466.60% | -67.60% |
BIT 마이닝BIT MINING LTD | 29 | *33 | *-8 | *12 | 2.40 | 0.50 | 0.90 | 29.40% | 15.20% |
데이터 스토리지DATA STORAGE CORP | 25 | 25 | 0.08 | 0.52 | 48.40 | 1.20 | 1.00 | 2.50% | 2.10% |
싸이큐리온CYCURION INC | 14 | 18 | 2 | 1.23 | 11.70 | 4.20 | 0.80 | 716.90% | 9.10% |
글로벌 엔진 그룹 홀딩GLOBAL ENGINE GROUP HOLDING LTD | 35 | *6 | *3 | *3 | 105.40 | 19.30 | 5.50 | 20.20% | 9.70% |
넥스트트립NEXTTRIP INC | 3 | 0.62 | -8 | -9 | -0.30 | N/A | 5.00 | -1,363.20% | -190.30% |
트라이던트 디지털 테크 홀딩스TRIDENT DIGITAL TECH HOLDINGS LTD | 16 | *0.47 | *-8 | *-8 | -2.00 | N/A | 34.40 | -791.90% | -183.30% |
비아VEEA INC | 57 | 0.14 | -84 | -48 | -1.20 | N/A | 397.90 | 0.00% | -154.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 207,220 | 67,221 | 10,178 | 7,683 | 27.00 | 7.10 | 3.10 | 26.80% | 13.40% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 228,213 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 41.70 | 8.50 | 3.60 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 22,104 | 20,999 | 1,651 | 1,078 | 20.50 | 9.40 | 1.10 | 47.80% | 7.70% |
파이서브FISERV INC | 102,221 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 31.50 | 3.90 | 4.90 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 38,302 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.30 | 2.60 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 19,516 | 16,662 | 1,788 | 1,254 | 15.60 | 4.40 | 1.20 | 28.30% | 9.60% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 7,714 | 15,107 | 420 | 138 | 55.90 | 7.10 | 0.50 | 13.20% | 1.30% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,910 | 13,088 | 67 | -75 | -38.80 | 1.00 | 0.20 | -2.60% | -0.60% |
CGICGI INC | 23,639 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.70 | 3.20 | 2.20 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 30,369 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 19.70 | 3.10 | 2.90 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정