종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파슨스PARSONS CORP | 7,454 | 6,769 | 457 | 409 | 18.20 | 3.00 | 1.10 | 17.40% | 7.60% |
브로드리지 파이낸셜 솔루션즈BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 27,860 | 6,768 | 1,131 | 789 | 35.30 | 11.70 | 4.10 | 35.10% | 9.60% |
가트너GARTNER INC | 31,169 | 6,329 | 1,160 | 1,254 | 24.90 | 20.80 | 4.90 | 109.80% | 15.50% |
제록스XEROX HOLDINGS CORP | 649 | 6,176 | -1,133 | -1,298 | -0.50 | 0.60 | 0.10 | -90.60% | -15.30% |
EPAM 시스템즈EPAM SYSTEMS INC | 9,673 | 4,864 | 533 | 412 | 23.50 | 2.70 | 2.00 | 11.60% | 9.10% |
젠팩트GENPACT LTD | 7,506 | 4,851 | 726 | 528 | 14.20 | 3.10 | 1.50 | 22.00% | 10.40% |
ASGNASGN INC | 2,260 | 4,019 | 280 | 158 | 14.30 | 1.30 | 0.60 | 8.80% | 4.50% |
콘두언트CONDUENT INC | 432 | 3,186 | 387 | 276 | 1.60 | 0.50 | 0.10 | 33.80% | 10.30% |
NCR 보익스NCR VOYIX CORP | 1,592 | 2,886 | -7 | 981 | 1.60 | 1.90 | 0.60 | 142.20% | 21.20% |
포뮬라 시스템즈 (1985)FORMULA SYSTEMS (1985) LTD | 1,562 | *2,814 | *273 | *82 | 19.10 | 2.30 | 0.60 | 12.30% | 2.80% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 211,550 | 67,221 | 10,178 | 7,683 | 27.50 | 7.20 | 3.10 | 26.80% | 13.40% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 257,647 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 47.10 | 9.60 | 4.10 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 22,442 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 20.70 | 9.70 | 1.10 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 90,384 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 27.80 | 3.50 | 4.40 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 38,918 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.50 | 2.60 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 19,200 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 14.40 | 4.50 | 1.10 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 9,025 | 15,057 | 536 | 252 | 35.80 | 7.40 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,824 | 12,871 | 689 | 389 | 7.30 | 0.90 | 0.20 | 12.90% | 2.90% |
CGICGI INC | 24,376 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 19.30 | 3.30 | 2.20 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 31,102 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 20.40 | 3.20 | 3.00 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정