| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카마다KAMADA LTD | 481 | *180 | *26 | *20 | 23.80 | 1.80 | 2.70 | 7.70% | 5.40% |
| 크로노스 그룹CRONOS GROUP INC | 951 | 147 | -17 | -9 | -100.70 | 0.90 | 6.50 | -0.90% | -0.80% |
| 아세르티오 테라퓨틱스ASSERTIO HOLDINGS INC | 123 | 119 | -22 | -30 | -4.00 | 1.30 | 1.00 | -30.30% | -10.60% |
| 시가 테크놀러지스SIGA TECHNOLOGIES INC | 383 | 95 | 24 | 23 | 16.50 | 1.90 | 4.10 | 11.20% | 10.00% |
| 이튼 파마슈티컬스ETON PHARMACEUTICALS INC | 673 | 81 | -0.02 | -5 | -146.40 | 25.70 | 8.30 | -18.80% | -4.80% |
| 인터큐어INTERCURE LTD | 35 | *72 | *-77 | *-71 | -1.60 | 0.30 | 0.50 | -15.90% | -9.50% |
| 록웰 메디컬 테크놀러지ROCKWELL MEDICAL INC | 35 | 69 | -5 | -5 | -6.60 | 1.00 | 0.50 | -15.60% | -9.60% |
| 아이투 바이오사이언스AYTU BIOPHARMA INC | 29 | 63 | -9 | -24 | -1.20 | 2.10 | 0.50 | -107.20% | -19.70% |
| 저니 메디컬JOURNEY MEDICAL CORP | 128 | 62 | -8 | -11 | -11.20 | 4.00 | 2.10 | -46.40% | -13.20% |
| 어퀘스티브 테라퓨틱스AQUESTIVE THERAPEUTICS INC | 507 | 45 | -71 | -84 | -6.00 | N/A | 11.40 | 0.00% | -64.50% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다케다 파마슈티컬스TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 58,508 | *28,674 | *2,232 | *726 | 79.30 | 1.20 | 2.00 | 1.60% | 0.80% |
| 유니버스 파마슈티컬스UNIVERSE PHARMACEUTICALS INC | 2 | *17,859 | *-2,916 | *-3,672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.20% | -5.40% |
| 테바 파마슈티컬 인더스트리즈TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 34,632 | 17,258 | 2,176 | 1,410 | 24.60 | 4.40 | 2.00 | 20.00% | 3.50% |
| 헤일리온HALEON PLC | 44,807 | *14,905 | *3,259 | *2,253 | 19.90 | 2.00 | 3.00 | 10.20% | 5.00% |
| 비아트리스VIATRIS INC | 15,555 | 14,300 | -2,663 | -3,515 | -4.40 | 1.10 | 1.10 | -23.00% | -9.20% |
| 바슈 헬스 컴퍼니BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 2,001 | 10,266 | 1,813 | 157 | 12.70 | N/A | 0.20 | N/A | 0.60% |
| 조에티스ZOETIS INC | 49,900 | 9,467 | 3,582 | 2,673 | 18.70 | 15.00 | 5.30 | 58.20% | 18.10% |
| 엘란코 애니멀 헬스ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 11,897 | 4,715 | 15 | -232 | -51.30 | 1.80 | 2.50 | -3.50% | -1.70% |
| 페리고PERRIGO CO PLC | 1,478 | 4,253 | -1,122 | -1,425 | -1.00 | 0.50 | 0.30 | -35.20% | -14.80% |
| 닥터 레디스 연구소DR REDDYS LABORATORIES LTD | 11,557 | *3,809 | *841 | *662 | 17.60 | 3.00 | 3.10 | 18.40% | 12.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정