| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제프리스 파이낸셜JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 8,613 | 7,344 | 871 | 710 | 13.70 | 0.80 | 1.20 | 6.10% | 0.90% |
| 인터렉티브 브로커스 그룹INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 30,174 | 6,205 | 4,771 | 984 | 30.70 | 5.60 | 4.90 | 19.90% | 0.50% |
| 스티펠 파이낸셜STIFEL FINANCIAL CORP | 11,465 | 5,530 | 871 | 684 | 17.70 | 1.90 | 2.10 | 11.30% | 1.60% |
| 로빈후드 마켓츠ROBINHOOD MARKETS INC | 62,031 | 4,473 | 2,094 | 1,883 | 32.90 | 6.80 | 13.90 | 22.30% | 5.30% |
| 에버코어EVERCORE INC | 12,078 | 3,856 | 790 | 592 | 20.40 | 5.90 | 3.10 | 33.80% | 14.10% |
| 버튜 파이낸셜VIRTU FINANCIAL INC | 7,149 | 3,632 | 1,881 | 468 | 15.30 | 4.50 | 2.00 | 32.60% | 2.40% |
| 엑스피XP INC | 9,833 | *3,357 | *5,958 | *5,170 | 9.90 | 2.20 | 2.80 | 22.80% | 1.40% |
| 라자드LAZARD INC | 4,635 | 3,099 | 328 | 237 | 19.60 | 5.30 | 1.50 | 31.00% | 5.20% |
| 코인체크 그룹COINCHECK GROUP NV | 193 | *3,052 | *-41 | *25 | 1200.60 | 2.10 | 0.10 | 0.20% | 0.00% |
| BGC 그룹BGC GROUP INC | 4,733 | 2,941 | 250 | 155 | 30.50 | 4.90 | 1.60 | 16.20% | 3.10% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스톤X 그룹STONEX GROUP INC | 6,639 | 143,473 | 477 | 360 | 18.50 | 2.60 | 0.00 | 16.40% | 0.90% |
| 모건스탠리MORGAN STANLEY | 263,283 | 70,645 | 22,303 | 16,861 | 16.20 | 2.40 | 3.70 | 14.90% | 1.20% |
| 갤럭시 디지털GALAXY DIGITAL INC | 6,864 | 61,356 | -238 | -87 | -79.00 | 3.50 | 0.10 | -4.90% | -0.90% |
| 골드만삭스 그룹GOLDMAN SACHS GROUP INC | 256,110 | 58,283 | 21,852 | 17,176 | 15.70 | 2.00 | 4.40 | 13.10% | 0.90% |
| 찰스슈왑SCHWAB CHARLES CORP | 164,305 | 23,921 | 11,459 | 8,852 | 19.50 | 3.30 | 6.90 | 17.00% | 1.80% |
| 엘피엘 파이낸셜 홀딩스LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 23,517 | 16,989 | 1,553 | 863 | 27.20 | 4.40 | 1.40 | 18.60% | 5.10% |
| 비트고 홀딩스BITGO HOLDINGS INC | 982 | 16,152 | 15 | -15 | -66.40 | 3.10 | 0.10 | -4.60% | -0.60% |
| 골드닷컴GOLDCOM INC | 1,044 | 15,679 | 54 | 12 | 83.70 | 1.60 | 0.10 | 1.90% | 0.50% |
| 레이몬드 제임스 파이낸셜RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 28,026 | 14,263 | 2,690 | 2,098 | 13.40 | 2.20 | 2.00 | 16.90% | 2.40% |
| 이토로 그룹ETORO GROUP LTD | 2,476 | *13,838 | *265 | *216 | 11.50 | 1.80 | 0.20 | 17.30% | 13.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정