| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 센트로 일렉트릭 그룹CENNTRO INC | 11 | 16 | -24 | -40 | -0.30 | 0.10 | 0.70 | -51.80% | -31.80% |
| 워크호스 그룹WORKHORSE GROUP INC | 6 | 11 | -46 | -64 | -0.10 | 0.20 | 0.60 | -198.10% | -60.60% |
| 로보AIROBOAI INC | 31 | *6 | *-85 | *-143 | -0.20 | N/A | 2.60 | 0.00% | 0.00% |
| 디지털 커런시 엑스 테크놀로지DIGITAL CURRENCY X TECHNOLOGY INC | 0 | *4 | *-99 | *-65 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00% | -13.20% |
| 인바이로테크 비이클스ENVIROTECH VEHICLES INC | 8 | 4 | -27 | -28 | -0.30 | 4.40 | 2.20 | -294.40% | -113.20% |
| 엠페리 디지털EMPERY DIGITAL INC | 128 | 0.97 | -153 | -150 | -0.90 | 0.50 | 131.20 | -81.40% | -66.40% |
| 패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC | 47 | 0.64 | -329 | -478 | -0.10 | N/A | 72.60 | -807.80% | -123.40% |
| 패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC | 66 | 0.54 | -187 | -318 | -0.20 | 0.40 | 122.80 | -173.20% | -65.70% |
| SONO GROUP NVSONO GROUP NV | 9 | *0.12 | *-74 | *-58 | -0.20 | 3.20 | 80.90 | 0.00% | -1,724.30% |
| 소노 그룹APTERA MOTORS CORP | 97 | 0 | -48 | -44 | -2.20 | 4.70 | 0.00 | -185.50% | -134.80% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토요타 모터TOYOTA MOTOR CORP | 268,605 | *324,025 | *27,700 | *23,735 | 11.10 | 1.10 | 0.80 | 10.00% | 3.80% |
| 포드 자동차FORD MOTOR CO | 45,927 | 187,267 | -9,169 | -8,182 | -5.60 | 1.30 | 0.20 | -18.90% | -2.80% |
| 제너럴 모터스GENERAL MOTORS CO | 67,346 | 185,019 | 2,909 | 2,697 | 21.20 | 1.10 | 0.40 | 4.90% | 1.10% |
| 스텔란티스STELLANTIS NV | 26,686 | *180,598 | *-27,228 | *-26,315 | -1.00 | 0.40 | 0.10 | -33.10% | -11.10% |
| 혼다HONDA MOTOR CO LTD | 31,543 | *137,031 | *4,271 | *3,186 | 9.70 | 0.40 | 0.20 | 4.10% | 1.60% |
| 테슬라TESLA INC | 1,394,967 | 94,827 | 4,355 | 3,794 | 367.70 | 17.00 | 14.70 | 4.80% | 2.90% |
| 리 오토LI AUTO INC | 18,018 | *15,953 | *-74 | *160 | 110.40 | 1.70 | 1.10 | 1.50% | 0.70% |
| 니오NIO INC | 14,891 | *12,427 | *-1,994 | *-2,212 | -6.60 | 8.10 | 1.20 | -421.10% | -14.30% |
| 샤오펑XPENG INC | 16,329 | *10,898 | *-394 | *-162 | -98.70 | 3.70 | 1.50 | -3.80% | -1.20% |
| 페라리FERRARI NV | 60,000 | *8,407 | *2,467 | *1,879 | 31.90 | 13.10 | 7.10 | 43.20% | 16.50% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정