종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼리미터 솔루션스PERIMETER SOLUTIONS INC | 2,408 | 574 | 149 | 133 | 18.10 | 2.00 | 4.20 | 12.00% | 5.60% |
오일-드라이 코퍼레이션 오브 아메리카OIL-DRI CORP OF AMERICA | 857 | 474 | 65 | 49 | 17.30 | 3.50 | 1.80 | 21.60% | 13.90% |
코어 몰딩 테크놀러지스CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC | 156 | 286 | 15 | 12 | 13.30 | 1.00 | 0.50 | 7.90% | 5.30% |
허드슨 테크놀러지스HUDSON TECHNOLOGIES INC | 365 | 227 | 20 | 18 | 20.80 | 1.50 | 1.60 | 7.10% | 5.80% |
퓨처퓨얼FUTUREFUEL CORP | 180 | 203 | -15 | -6 | -27.80 | 1.00 | 0.90 | -3.10% | -2.60% |
노던 테크놀러지스 인터내셔널NORTHERN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORP | 84 | 84 | -4 | 4 | 22.10 | 1.20 | 1.00 | 5.40% | 4.10% |
씨엔 에너지 그룹CN ENERGY GROUP INC | 1.00 | *51 | *-12 | *-14 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -14.00% | -12.50% |
지보GEVO INC | 379 | 42 | -88 | -81 | -4.60 | 0.80 | 9.00 | -16.40% | -13.10% |
플렉서블 솔류션즈 인터네셔널FLEXIBLE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC | 74 | 36 | 5 | 2 | 32.10 | 1.90 | 2.00 | 6.20% | 3.90% |
크라운 일렉트로키네틱스CROWN ELECTROKINETICS CORP | 0 | 13 | -21 | -25 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00% | -234.60% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준