종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼시픽 프리미어 뱅코프PACIFIC PREMIER BANCORP INC | 2,096 | 597 | 196 | 148 | 14.20 | 0.70 | 3.50 | 5.00% | 0.80% |
커스토머스 뱅코프CUSTOMERS BANCORP INC | 1,654 | 592 | 171 | 145 | 12.70 | 0.90 | 2.80 | 7.20% | 0.60% |
웨스뱅코WESBANCO INC | 2,952 | 571 | 132 | 107 | 30.50 | 0.80 | 5.20 | 3.20% | 0.50% |
NBT 뱅코프NBT BANCORP INC | 1,975 | 569 | 183 | 144 | 13.80 | 1.30 | 3.50 | 9.50% | 1.00% |
퍼스트 파이낸셜 뱅크셰어FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC | 5,230 | 554 | 282 | 231 | 22.60 | 3.10 | 9.40 | 14.30% | 1.70% |
하트랜드 파이낸셜 USAHEARTLAND FINANCIAL USA INC | 2,773 | 552 | 106 | 85 | 35.90 | N/A | 5.00 | 0.00% | 0.40% |
트러스트마크TRUSTMARK CORP | 2,105 | 544 | 54 | 235 | 9.00 | 1.00 | 3.90 | 12.00% | 1.30% |
노스웨스트 뱅크셰어스NORTHWEST BANCSHARES INC | 1,582 | 519 | 148 | 115 | 13.80 | 1.00 | 3.00 | 7.20% | 0.80% |
파크 내셔널PARK NATIONAL CORP | 2,635 | 516 | 198 | 158 | 16.60 | 2.10 | 5.10 | 12.80% | 1.60% |
CVB 파이낸셜CVB FINANCIAL CORP | 2,618 | 507 | 274 | 203 | 12.90 | 1.20 | 5.20 | 9.30% | 1.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 38,716 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,648 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.00 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 54,716 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.60 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 120,012 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.70 | 3.90 | 4.30 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,718 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.20 | 1.10 | 2.90 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 69,753 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.10 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 196,007 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 26.40 | 2.40 | 8.90 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,131 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.10 | 1.80 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 70,660 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.40 | 1.30 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,126 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정