종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트 뱅코프(ME)FIRST BANCORP INC | 277 | 82 | 34 | 28 | 9.80 | 1.10 | 3.40 | 11.10% | 0.90% |
피델리티 D & D 뱅코프FIDELITY D & D BANCORP INC | 245 | 82 | 25 | 22 | 11.30 | 1.20 | 3.00 | 10.60% | 0.80% |
버사뱅크VERSABANK | 367 | 82 | 44 | 32 | 15.80 | 1.00 | 4.50 | 6.90% | 0.70% |
오피 뱅코프OP BANCORP | 179 | 81 | 30 | 21 | 8.30 | 0.90 | 2.20 | 10.50% | 0.90% |
퍼스트 개런티 뱅크쉐어스FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 103 | 81 | 5 | 4 | 62.90 | 0.40 | 1.30 | 0.60% | 0.00% |
베이퍼스트 파이낸셜BAYFIRST FINANCIAL CORP | 60 | 80 | 15 | 11 | 6.00 | 0.50 | 0.70 | 9.30% | 0.80% |
퍼스트 유나이티드FIRST UNITED CORP | 187 | 79 | 30 | 23 | 8.30 | 1.00 | 2.40 | 12.90% | 1.20% |
오크 밸리 뱅코프OAK VALLEY BANCORP | 226 | 79 | 32 | 25 | 9.20 | 1.20 | 2.90 | 13.50% | 1.30% |
홈스트리트HOMESTREET INC | 232 | 78 | -115 | -141 | -1.60 | 0.60 | 3.00 | -30.50% | -1.60% |
팀버랜드 뱅코프TIMBERLAND BANCORP INC | 242 | 77 | 35 | 26 | 9.40 | 1.00 | 3.20 | 10.50% | 1.40% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,014 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,345 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,953 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.10 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 115,482 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 21.90 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,956 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.10 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 69,831 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.10 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 192,161 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.80 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,425 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.10 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 72,195 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.70 | 1.30 | 3.30 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,378 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.60 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정