종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 181,801 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 22.90 | 5.90 | 2.70 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 235,814 | 64,040 | 8,077 | 5,833 | 40.40 | 8.60 | 3.70 | 22.00% | 4.10% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 22,963 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 21.10 | 9.90 | 1.10 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 75,527 | 21,112 | 6,361 | 3,379 | 22.40 | 3.00 | 3.60 | 12.80% | 4.20% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 35,374 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 15.00 | 2.40 | 1.80 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 20,550 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 15.40 | 4.80 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 8,685 | 15,057 | 536 | 252 | 34.50 | 7.10 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,467 | 12,871 | 689 | 389 | 6.30 | 0.80 | 0.20 | 12.90% | 2.90% |
CGICGI INC | 21,553 | 11,357 | 2,377 | 1,713 | 17.20 | 2.90 | 1.90 | 17.30% | 9.40% |
위프로WIPRO LTD | 28,484 | *10,380 | *150,506 | *134,626 | 18.20 | 2.80 | 2.70 | 16.00% | 10.40% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 181,801 | 68,483 | 10,530 | 7,949 | 22.90 | 5.90 | 2.70 | 27.10% | 13.30% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 235,814 | 64,040 | 8,077 | 5,833 | 40.40 | 8.60 | 3.70 | 22.00% | 4.10% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 22,963 | 21,325 | 1,685 | 1,087 | 21.10 | 9.90 | 1.10 | 47.20% | 7.50% |
파이서브FISERV INC | 75,527 | 21,112 | 6,361 | 3,379 | 22.40 | 3.00 | 3.60 | 12.80% | 4.20% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 35,374 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 15.00 | 2.40 | 1.80 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 20,550 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 15.40 | 4.80 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 8,685 | 15,057 | 536 | 252 | 34.50 | 7.10 | 0.60 | 23.00% | 2.50% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,467 | 12,871 | 689 | 389 | 6.30 | 0.80 | 0.20 | 12.90% | 2.90% |
CGICGI INC | 21,553 | 11,357 | 1,735 | 1,250 | 17.20 | 2.90 | 1.90 | 17.30% | 9.40% |
위프로WIPRO LTD | 28,484 | *10,380 | *1,750 | *1,566 | 18.20 | 2.80 | 2.70 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정