종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
올드 내셔널 뱅코프OLD NATIONAL BANCORP | 6,903 | 1,810 | 709 | 564 | 12.60 | 1.10 | 3.80 | 8.60% | 1.00% |
피너클 파이낸셜 파트너스PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 7,124 | 1,668 | 600 | 492 | 15.00 | 1.10 | 4.30 | 7.50% | 0.90% |
UMB 파이낸셜UMB FINANCIAL CORP | 8,271 | 1,657 | 500 | 412 | 20.20 | 1.20 | 5.00 | 9.70% | 0.80% |
커머스 뱅크셰어스COMMERCE BANCSHARES INC | 8,267 | 1,643 | 699 | 545 | 15.20 | 2.40 | 5.00 | 16.30% | 1.70% |
플래그스타 파이낸셜FLAGSTAR FINANCIAL INC | 4,715 | 1,553 | -1,118 | -891 | -5.10 | 0.60 | 3.00 | -11.10% | -0.90% |
밸리 내셔널 뱅코프VALLEY NATIONAL BANCORP | 5,334 | 1,550 | 448 | 390 | 14.60 | 0.70 | 3.40 | 5.10% | 0.60% |
에프엔비FNB CORP | 5,653 | 1,517 | 547 | 460 | 12.30 | 0.90 | 3.70 | 7.30% | 1.00% |
인터코프 파이낸셜 서비스INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | 4,001 | *1,415 | *2,018 | *1,605 | 9.10 | 1.30 | 2.80 | 15.10% | 1.70% |
핸콕 휘트니HANCOCK WHITNEY CORP | 5,198 | 1,407 | 590 | 472 | 11.00 | 1.20 | 3.70 | 11.40% | 1.30% |
풀톤 파이낸셜FULTON FINANCIAL CORP | 3,385 | 1,216 | 384 | 320 | 10.90 | 1.00 | 2.80 | 9.70% | 1.00% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 35,284 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.60 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,648 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.00 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 120,503 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 20.30 | 3.30 | 3.50 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 63,333 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 13.40 | 0.80 | 2.00 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 195,650 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 25.00 | 2.20 | 7.70 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 71,810 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.40 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60,416 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 8.50 | 1.70 | 2.60 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 76,728 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 13.50 | 1.40 | 3.50 | 10.40% | 1.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 74,659 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 18.20 | 1.10 | 3.40 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,290 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정