| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플래그스타 파이낸셜FLAGSTAR FINANCIAL INC | 5,033 | 1,704 | -775 | -638 | -7.50 | 0.60 | 3.00 | -8.10% | -0.70% |
| 커머스 뱅크셰어스COMMERCE BANCSHARES INC | 7,098 | 1,675 | 718 | 558 | 12.70 | 1.90 | 4.20 | 16.10% | 1.70% |
| 밸리 내셔널 뱅코프VALLEY NATIONAL BANCORP | 6,146 | 1,637 | 529 | 453 | 14.40 | 0.80 | 3.80 | 5.80% | 0.70% |
| 인터코프 파이낸셜 서비스INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | 4,663 | *1,573 | *2,351 | *1,898 | 8.70 | 1.40 | 2.90 | 17.40% | 2.00% |
| 에프엔비FNB CORP | 5,596 | 1,546 | 556 | 467 | 12.00 | 0.90 | 3.60 | 7.30% | 1.00% |
| 핸콕 휘트니HANCOCK WHITNEY CORP | 4,721 | 1,417 | 590 | 471 | 10.00 | 1.10 | 3.30 | 11.10% | 1.30% |
| 인터 앤 코INTER & CO INC | 3,965 | *1,336 | *1,980 | *1,120 | 19.30 | 2.30 | 2.90 | 12.50% | 1.40% |
| 힐탑 홀딩스HILLTOP HOLDINGS INC | 2,135 | 1,233 | 194 | 143 | 14.90 | 1.00 | 1.70 | 6.50% | 0.90% |
| 풀톤 파이낸셜FULTON FINANCIAL CORP | 3,282 | 1,229 | 404 | 324 | 10.50 | 1.00 | 2.70 | 9.70% | 1.00% |
| 프로스퍼리티 뱅크셰어스PROSPERITY BANCSHARES INC | 5,986 | 1,228 | 667 | 523 | 11.50 | 0.80 | 4.90 | 7.00% | 1.30% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,506 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 69,255 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.10 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 111,280 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 18.70 | 3.10 | 3.20 | 18.00% | 2.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 65,395 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 13.90 | 0.90 | 2.00 | 6.40% | 0.30% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 187,343 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 23.90 | 2.10 | 7.40 | 9.20% | 1.50% |
| US 뱅코프US BANCORP | 75,102 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.50 | 1.20 | 2.90 | 10.90% | 1.00% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 73,421 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.50 | 1.30 | 3.30 | 10.50% | 1.00% |
| 이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 69,117 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.80 | 1.90 | 3.00 | 20.50% | 1.50% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 81,194 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 19.80 | 1.20 | 3.70 | 5.90% | 0.20% |
| KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,944 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.40 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정