종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더 뱅크 오브 프린스톤PRINCETON BANCORP INC | 214 | 73 | 14 | 11 | 18.90 | 0.80 | 2.90 | 4.40% | 0.50% |
호손 뱅크셰어스HAWTHORN BANCSHARES INC | 191 | 73 | 24 | 19 | 10.00 | 1.20 | 2.60 | 13.10% | 1.00% |
웨스턴 뉴 잉글랜드 뱅코프WESTERN NEW ENGLAND BANCORP INC | 190 | 73 | 14 | 11 | 17.20 | 0.80 | 2.60 | 4.60% | 0.40% |
핀와이즈 뱅코프FINWISE BANCORP | 185 | 72 | 17 | 13 | 14.60 | 1.00 | 2.60 | 7.30% | 1.80% |
프랭클린 파이낸셜 서비스FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP | 154 | 71 | 14 | 12 | 13.20 | 1.00 | 2.20 | 8.00% | 0.50% |
뱅크 오브 마린 뱅코프BANK OF MARIN BANCORP | 368 | 71 | -8 | -6 | -57.00 | 0.80 | 5.20 | -1.50% | -0.20% |
이자벨라 뱅크ISABELLA BANK CORP | 249 | 70 | 20 | 15 | 16.90 | 1.20 | 3.50 | 7.00% | 0.70% |
그린 카운티 뱅코프GREENE COUNTY BANCORP INC | 394 | 69 | 31 | 29 | 13.80 | 1.70 | 5.70 | 13.10% | 1.00% |
뱅크웰 파이낸셜 그룹BANKWELL FINANCIAL GROUP INC | 283 | 69 | 17 | 13 | 21.90 | 1.00 | 4.10 | 4.80% | 0.40% |
퍼스트 커뮤니티FIRST COMMUNITY CORP | 184 | 68 | 20 | 15 | 12.00 | 1.20 | 2.70 | 10.70% | 0.80% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,685 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,799 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.00 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 58,257 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.30 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 117,238 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.20 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
US 뱅코프US BANCORP | 71,077 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.30 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 194,590 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 26.20 | 2.30 | 8.80 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,522 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.10 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 73,382 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.90 | 1.30 | 3.40 | 10.40% | 1.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,385 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 17.20 | 1.00 | 3.20 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,482 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.60 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정