| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인디펜던트 뱅크INDEPENDENT BANK CORP | 3,409 | 663 | 241 | 189 | 18.10 | 1.10 | 5.10 | 6.20% | 1.00% |
| 뱅크 오브 하와이BANK OF HAWAII CORP | 2,548 | 657 | 221 | 171 | 16.80 | 1.50 | 3.90 | 9.00% | 0.60% |
| 뱅크퍼스트BANCFIRST CORP | 3,750 | 656 | 297 | 234 | 16.00 | 2.20 | 5.70 | 14.20% | 1.70% |
| 엔터프라이즈 파이낸셜 서비스ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 2,031 | 652 | 249 | 201 | 10.30 | 1.10 | 3.10 | 10.60% | 1.30% |
| 퍼스트 머천트FIRST MERCHANTS CORP | 2,122 | 639 | 261 | 226 | 9.50 | 0.90 | 3.30 | 9.60% | 1.20% |
| 배너BANNER CORP | 2,159 | 624 | 226 | 182 | 11.90 | 1.20 | 3.50 | 10.00% | 1.10% |
| OFG 뱅코프OFG BANCORP | 1,739 | 619 | 240 | 195 | 8.90 | 1.30 | 2.80 | 15.00% | 1.70% |
| 머천츠 뱅코프MERCHANTS BANCORP | 1,485 | 598 | 335 | 253 | 7.10 | 0.70 | 2.50 | 9.80% | 1.10% |
| 커스토머스 뱅코프CUSTOMERS BANCORP INC | 2,179 | 596 | 173 | 148 | 16.60 | 1.20 | 3.70 | 7.10% | 0.60% |
| NBT 뱅코프NBT BANCORP INC | 2,135 | 591 | 172 | 133 | 16.00 | 1.20 | 3.60 | 8.30% | 0.90% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 41,252 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.10 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 71,225 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.50 | 1.20 | 1.70 | 8.40% | 0.40% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 110,853 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 18.70 | 3.10 | 3.20 | 18.00% | 2.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 66,018 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 14.00 | 0.90 | 2.00 | 6.40% | 0.30% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 186,731 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 23.80 | 2.10 | 7.30 | 9.20% | 1.50% |
| US 뱅코프US BANCORP | 74,386 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.40 | 1.20 | 2.90 | 10.90% | 1.00% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 72,799 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.40 | 1.30 | 3.30 | 10.50% | 1.00% |
| 이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 69,801 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.90 | 1.90 | 3.00 | 20.50% | 1.50% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 81,823 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.00 | 1.20 | 3.70 | 5.90% | 0.20% |
| KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,620 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.60 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정