| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에프엔비FNB CORP | 5,642 | 1,546 | 556 | 467 | 12.10 | 0.90 | 3.60 | 7.30% | 1.00% |
| 핸콕 휘트니HANCOCK WHITNEY CORP | 4,789 | 1,417 | 590 | 471 | 10.20 | 1.10 | 3.40 | 11.10% | 1.30% |
| 인터 앤 코INTER & CO INC | 4,022 | *1,336 | *1,980 | *1,120 | 19.60 | 2.40 | 3.00 | 12.50% | 1.40% |
| 힐탑 홀딩스HILLTOP HOLDINGS INC | 2,018 | 1,233 | 194 | 143 | 12.70 | 0.90 | 1.60 | 7.30% | 0.90% |
| 풀톤 파이낸셜FULTON FINANCIAL CORP | 3,271 | 1,229 | 404 | 324 | 10.40 | 1.00 | 2.70 | 9.70% | 1.00% |
| 프로스퍼리티 뱅크셰어스PROSPERITY BANCSHARES INC | 6,056 | 1,228 | 667 | 523 | 11.60 | 0.80 | 4.90 | 7.00% | 1.30% |
| 악소스 파이낸셜AXOS FINANCIAL INC | 4,525 | 1,203 | 613 | 433 | 10.50 | 1.70 | 3.80 | 17.00% | 1.80% |
| 텍사스 캐피탈 뱅크셰어스TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 3,921 | 1,150 | 394 | 301 | 13.80 | 1.10 | 3.40 | 8.10% | 0.90% |
| 아메리스 뱅코프AMERIS BANCORP | 5,104 | 1,118 | 508 | 391 | 13.00 | 1.30 | 4.60 | 10.30% | 1.50% |
| 유나이티드 뱅크셰어스UNITED BANKSHARES INC | 5,179 | 1,071 | 500 | 395 | 13.10 | 1.00 | 4.80 | 7.60% | 1.30% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 41,252 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.10 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 71,225 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.50 | 1.20 | 1.70 | 8.40% | 0.40% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 110,853 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 18.70 | 3.10 | 3.20 | 18.00% | 2.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 66,018 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 14.00 | 0.90 | 2.00 | 6.40% | 0.30% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 186,731 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 23.80 | 2.10 | 7.30 | 9.20% | 1.50% |
| US 뱅코프US BANCORP | 74,386 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.40 | 1.20 | 2.90 | 10.90% | 1.00% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 72,799 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.40 | 1.30 | 3.30 | 10.50% | 1.00% |
| 이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 69,801 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.90 | 1.90 | 3.00 | 20.50% | 1.50% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 81,823 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.00 | 1.20 | 3.70 | 5.90% | 0.20% |
| KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,620 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.60 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정