종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메리골드 컴퍼니스MARYGOLD COMPANIES INC | 34 | 31 | -8 | -6 | -5.40 | 1.40 | 1.10 | -24.90% | -18.30% |
피닉스파인PHENIXFIN CORP | 99 | 24 | 14 | 10 | 9.60 | 0.60 | 4.10 | 6.50% | 3.50% |
인베스트코프 크레딧 매니지먼트INVESTCORP CREDIT MANAGEMENT BDC INC | 40 | 21 | 14 | 6 | 6.30 | 0.50 | 1.90 | 8.10% | 3.10% |
로건 리지 파이낸스LOGAN RIDGE FINANCE CORP | 50 | 21 | 12 | -7 | -6.90 | 0.60 | 2.40 | -8.60% | -3.80% |
그레이트 엘름 그룹GREAT ELM GROUP INC | 56 | 20 | -8 | -1.39 | -40.50 | 1.00 | 2.90 | -2.30% | -1.00% |
어소시에이티드 캐피탈 그룹ASSOCIATED CAPITAL GROUP INC | 794 | 12 | -19 | 38 | 20.80 | 0.90 | 64.50 | 4.20% | 4.00% |
U.S. 글로벌 인베스터스U S GLOBAL INVESTORS INC | 33 | 9 | -2 | 0.16 | 206.20 | 0.70 | 3.70 | 0.30% | 0.30% |
랜드 캐피탈RAND CAPITAL CORP | 46 | 8 | 5 | 8 | 5.60 | 0.70 | 5.40 | 12.30% | 10.60% |
수로 캐피탈SURO CAPITAL CORP | 192 | 4 | -9 | -17 | -11.40 | 1.20 | 52.60 | -10.60% | -7.20% |
PUHUI WEALTH INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 4 | *2 | *-4 | *-5 | -0.80 | 1.00 | 1.80 | -76.00% | -46.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준