종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비비드 싯츠VIVID SEATS INC | 369 | 749 | 14 | -3 | -142.30 | 1.00 | 0.50 | -0.90% | -0.20% |
너드월렛NERDWALLET INC | 826 | 735 | 6 | 30 | 28.00 | 2.20 | 1.10 | 8.20% | 6.70% |
도유 인터내셔널 홀딩스DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 209 | *585 | *-574 | *-307 | -5.00 | 0.40 | 0.40 | -5.70% | -4.60% |
에버쿼트EVERQUOTE INC | 839 | 576 | 38 | 38 | 21.90 | 5.60 | 1.50 | 30.40% | 19.60% |
지니어스 스포츠GENIUS SPORTS LTD | 2,412 | *535 | *-55 | *-46 | -52.80 | 3.40 | 4.50 | -7.60% | -5.80% |
트리바고TRIVAGO NV | 345 | *526 | *-30 | *-23 | -13.10 | 1.60 | 0.60 | -11.80% | -7.60% |
오페라OPERA LTD | 1,520 | *521 | *94 | *84 | 18.00 | 1.60 | 2.90 | 9.10% | 8.20% |
페리온 네트워크PERION NETWORK LTD | 433 | *498 | *-3 | *13 | 34.30 | 0.60 | 0.90 | 1.70% | 1.30% |
즈후ZHIHU INC | 340 | *493 | *-66 | *-24 | -14.50 | 0.60 | 0.70 | -4.00% | -2.80% |
그루폰GROUPON INC | 995 | 487 | 3 | -40 | -25.10 | 21.90 | 2.00 | -95.10% | -6.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준