종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGI 홈서비스ANGI INC | 770 | 1,126 | 39 | 53 | 14.60 | 0.70 | 0.70 | 5.00% | 2.90% |
미디어알파MEDIAALPHA INC | 694 | 1,002 | 40 | 16 | 43.90 | 87.60 | 0.70 | 0.00% | 6.70% |
셔터스톡SHUTTERSTOCK INC | 641 | 964 | 62 | 38 | 16.60 | 1.20 | 0.70 | 7.30% | 3.10% |
티즈 홀딩TEADS HOLDING CO | 251 | 959 | -50 | -51 | -5.00 | 0.50 | 0.30 | -17.60% | -6.00% |
게티 이미지스 홀딩스GETTY IMAGES HOLDINGS INC | 711 | 941 | 167 | -76 | -9.30 | 1.20 | 0.80 | -11.80% | -3.00% |
자인 그룹JIAYIN GROUP INC | 897 | *840 | *212 | *182 | 4.90 | 1.80 | 1.10 | 42.70% | 23.40% |
템퍼스 AITEMPUS AI INC | 10,557 | 803 | -706 | -709 | -14.60 | 32.40 | 13.10 | -539.80% | -67.00% |
쓰리브 홀딩스THRYV HOLDINGS INC | 516 | 772 | -67 | -92 | -5.60 | 2.70 | 0.70 | -55.30% | -12.90% |
비비드 싯츠VIVID SEATS INC | 336 | 749 | 14 | -3 | -129.50 | 0.90 | 0.40 | -0.90% | -0.20% |
너드월렛NERDWALLET INC | 766 | 735 | 6 | 30 | 26.00 | 2.10 | 1.00 | 8.20% | 6.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준