| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT 테크놀러지스TAT TECHNOLOGIES LTD | 597 | *177 | *18 | *16 | 36.40 | 3.30 | 3.40 | 9.50% | 7.30% |
| 보이저 테크놀로지스VOYAGER TECHNOLOGIES INC | 2,827 | 167 | -127 | -122 | -22.20 | 7.90 | 16.90 | -27.00% | -14.60% |
| 하이퍼스케일 데이터HYPERSCALE DATA INC | 98 | 121 | -77 | -92 | -1.00 | 0.90 | 0.80 | -139.70% | -37.20% |
| 버나 테크놀러지스BYRNA TECHNOLOGIES INC | 144 | 121 | 11 | 9 | 16.30 | 2.20 | 1.20 | 13.80% | 11.00% |
| 호크아이360HAWKEYE 360 INC | 2,503 | 118 | -5 | 3 | 52143.80 | N/A | 21.30 | 0.00% | 0.00% |
| 시프코 인더스트리SIFCO INDUSTRIES INC | 130 | 95 | 8 | 7 | 17.50 | 3.10 | 1.40 | 19.40% | 9.80% |
| 이노베이티브 솔루션즈 앤 서포트INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC | 325 | 91 | 23 | 17 | 19.00 | 4.50 | 3.60 | 26.00% | 15.40% |
| 에이로 그룹 홀딩스AIRO GROUP HOLDINGS INC | 295 | 88 | -43 | -18 | -16.80 | 0.40 | 3.30 | -2.40% | -2.30% |
| 그랩어건 디지털 홀딩스GRABAGUN DIGITAL HOLDINGS INC | 79 | 78 | -8 | -5 | -15.50 | 0.80 | 1.00 | -6.40% | -5.40% |
| 파크 일렉트로케미칼PARK AEROSPACE CORP | 687 | 73 | 14 | 11 | 61.00 | 5.30 | 9.40 | 10.10% | 9.10% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보잉BOEING CO | 171,393 | 92,184 | -5,419 | 2,268 | 89.10 | 28.60 | 1.90 | N/A | 1.20% |
| RTXRTX CORP | 241,609 | 90,373 | 9,347 | 7,256 | 33.30 | 3.60 | 2.70 | 11.20% | 4.30% |
| 록히드마틴LOCKHEED MARTIN CORP | 119,674 | 75,106 | 7,374 | 4,793 | 25.00 | 16.00 | 1.60 | 74.50% | 8.00% |
| 제너럴다이내믹스GENERAL DYNAMICS CORP | 92,352 | 53,808 | 5,508 | 4,341 | 21.30 | 3.50 | 1.70 | 17.40% | 7.50% |
| GE 에어로스페이스GE AEROSPACE | 341,849 | 48,313 | 8,883 | 8,630 | 39.60 | 18.90 | 7.10 | 46.20% | 6.70% |
| 노스롭 그루먼NORTHROP GRUMMAN CORP | 77,432 | 42,367 | 4,696 | 4,576 | 16.90 | 4.50 | 1.80 | 28.10% | 9.10% |
| L3해리스 테크놀로지스L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 57,710 | 22,477 | 2,237 | 1,732 | 33.30 | 2.90 | 2.60 | 8.90% | 4.20% |
| 텍스트론TEXTRON INC | 15,840 | 15,188 | 1,294 | 934 | 17.00 | 2.00 | 1.00 | 12.10% | 5.30% |
| 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 11,606 | 12,849 | 651 | 605 | 19.20 | 2.30 | 0.90 | 12.00% | 4.90% |
| 트랜스다임TRANSDIGM GROUP INC | 68,692 | 9,503 | 4,420 | 2,082 | 36.90 | N/A | 7.20 | N/A | 7.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준