종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 54,522 | *30,911 | *6,704 | *4,342 | 11.60 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 118,713 | *28,319 | *1,191,149 | *442,564 | 22.50 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,210 | *25,770 | *1,623,110 | *912,473 | 12.10 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 68,055 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.80 | 1.10 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 191,529 | *22,242 | *784,629 | *622,657 | 25.80 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 63,740 | *21,964 | *56,323 | *41,085 | 9.00 | 1.80 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 69,106 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.10 | 1.20 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,160 | *18,331 | *45,378,039 | *5,078,221 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
신한금융그룹SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 21,583 | *12,688 | *5,947,685 | *4,450,177 | 6.90 | 0.60 | 1.70 | 8.10% | 0.60% |
누 홀딩스NU HOLDINGS LTD | 58,424 | *12,029 | *3,013 | *2,151 | 27.20 | 6.80 | 4.90 | 27.90% | 4.40% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 38,566 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,496 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 54,522 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.60 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 118,713 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.50 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,210 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.10 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 68,055 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.80 | 1.10 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 191,529 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.80 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 63,740 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.00 | 1.80 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 69,106 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.10 | 1.20 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,160 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정